Bonjour, pour ce premier tournoi de la saison à Briançon,
Le coach sera Sébastien.
Rendez-vous au parvis du POMGE ce samedi 14/09/24 à 11h55 départ 12h05 !!
Les enfants et les adultes qui seront dans les minibus, doivent avoir manger.
Prévoir :
- Une collation pour le gouter
- Une collation qui sera prise lors du tournoi
- Le repas du soir (pas d'arrêt Mc Do ou autre !)
Attention les boissons sucrées, bonbons sont a proscrire pour les 2 collations !
Je vous transmettrai samedi l'heure de retour qui devrait se situer trés approximativement entre minuit et 1h.
Lavage des maillots : Mazza Paquet Antoine
Pour ceux qui montent par leur propre moyen, rendez-vous à 16h à la patinoire de Briançon.
Nb : si des enfants ont le mal des transports merci de m'en informer avant le départ !
Nb 2 Douche obligatoire a la fin du tournoi. Pensez au nécessaire de toilette :)
Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
CANAL BOUCHEZ Manon | ||
CROZES Thomas | ||
DA COSTA Thiago | ||
DE CHEZELLES Malo | ||
LASCORZ Jules | ||
LAURENT Léo | ||
LEMERCIER Hippolyte | ||
LENFANT Elouan | ||
LEYTIER Nina | ||
MAZZA PAQUET Antoine | ||
MOREL Léon | ||
SICARD Maël | ||
GERARD Thibaut | ||
Staffs | ||
CROZES Stéphane | ||
LEYTIER Sébastien | ||
Adhérent | N° |
0 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-01-12 12:00:00 12 janv. 2025 | U13 | 3 - 6 | BRIANÇON | Champ. |
2025-01-11 18:00:00 11 janv. 2025 | U13 | 7 - 10 | BRIANÇON | Champ. |
2024-11-17 10:15:00 17 nov. 2024 | BRIANÇON | 12 - 0 | U13 | Champ. |
2024-11-16 17:15:00 16 nov. 2024 | BRIANÇON | 14 - 2 | U13 | Champ. |
2023-11-19 11:15:00 19 nov. 2023 | BRIANÇON | 7 - 3 | U13 | Champ. Championnat Sud-Est U13 |
Premier tournoi de la saison à Briançon ou nos U13 ont pu rencontrer les équipes des Castors d'Avignon, des Diables Rouges de Briançon, des Aigles de Nice et des Boucaniers de Toulon.
Cette équipe mixte (composée, de féminines et joueurs formés au MHCA mais également de joueurs venant du Roller Hockey) aidée par le chef d'orchestre, du jour Sébastien, a su progresser et rester soudée au fil des matchs !
Les mots du coach
"Les U13 ont fait un super tournoi, la cohésion c'est amélioré au fil des matchs et heureusement car les matchs étaient de plus en plus difficile.
J'ai adoré les coacher car ils ont su écouter les consignes et faire au mieux, tout en gardant le sourire.
Une très bonne mentalité de groupe.
Ça présage du bon pour la suite, mais va falloir travailler le physique !! "
Merci à Stéphane Crozes pour le résumé et photo !
Adhérent | N° | Buts | Assistances | Pts | Pénalités | Pénalités de match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
CANAL BOUCHEZ Manon | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CROZES Thomas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DA COSTA Thiago | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DE CHEZELLES Malo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LASCORZ Jules | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LAURENT Léo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEMERCIER Hippolyte | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LENFANT Elouan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEYTIER Nina | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MAZZA PAQUET Antoine | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MOREL Léon | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SICARD Maël | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GERARD Thibaut | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
CROZES Stéphane | |||||||||
LEYTIER Sébastien | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
Assistances
|
Pts
|
Pénalités
|
Pénalités de match
|