| U9 Tournois Zone Sud-Est | ||||
| 08 nov. 08/11 | U9U9 | Terminé | MARSEILLEMARSEILLE | |
| 22 nov. 22/11 | NÎMESNÎMES | 12H00 | U9U9 | |
| LOISIRS PLAISIRS MATCHS AMICAUX | ||||
| 01 nov. 01/11 | LOISIRS PLAISIRSLPLAIS | 6 - 3 | TOULONTOULON | |
| 27 mars 27/03 | TOURNOI DES CYCLOPES COLMARTOURNOI DES CYCLOPES COLMAR | 08H00 | LOISIRS PLAISIRSLPLAIS | |
| LES AMAZONES SUD Championnat Feminin Elite A et B Poule A et B | ||||
| 24 oct. 24/10 | LES AMAZONES SUDPACA | 0 - 9 | LYONLYON | |
| 14 nov. 14/11 | TOULOUSETOULOUSE | 18H15 | LES AMAZONES SUDPACA | |
| SPARTIATES DIVISION 4 TROPHÉE FÉDÉRAL LOISIRS SUD | ||||
| 08 nov. 08/11 | LYONLYON | 2 - 11 | SPARTIATES DIVISION 4D4 | |
| 21 nov. 21/11 | SPARTIATES DIVISION 4D4 | 20H45 | ALBERTVILLEALBERTVILLE | |
| SPARTIATES DIVISION 5 Poule Trophée Fédéral B B | ||||
| 26 sept. 26/09 | SPARTIATES DIVISION 5D5 | 1 - 4 | TOULONTOULON | |
| SPARTIATES PARA ICE HOCKEY Championnat de France Para hockey sur glace Poule Sud | ||||
| 07 nov. 07/11 | SPARTIATES PARA ICE HOCKEYPARA | 2 - 1 | Dogs de CholetDogs de Cholet | |
| 29 nov. 29/11 | SPARTIATES PARA ICE HOCKEYPARA | 12H00 | Remparts de ToursRemparts de Tours | |
| LOISIRS CONFIRMÉS MATCHS AMICAUX | ||||
| 17 oct. 17/10 | LOISIRS CONFIRMÉSLCONF | 4 - 6 | LyonLyon | |
| 14 mars 14/03 | NÎMESNÎMES | 20H00 | LOISIRS CONFIRMÉSLCONF | |
| U18 MARSEILLE (TOULON) Championnat U18 Zone Sud-Est Poule unique A1 | ||||
| 07 nov. 07/11 | U18 MARSEILLE (TOULON)U18 | Terminé | MARSEILLE BLANCMARSEILLE BLANC | |
| 14 nov. 14/11 | U18 MARSEILLE (TOULON)U18 | 20H45 | NICENICE | |
| U15 Championnat U15 Zone Sud Est Poule B1 | ||||
| 31 oct. 31/10 | U15U15 | Terminé | MARSEILLE BLANCMARSEILLE BLANC | |
| 14 nov. 14/11 | U15U15 | 18H15 | NiceNice | |
| U13 Championnat U13 Zone Sud-Est Poule A3 - B2 | ||||
| 08 nov. 08/11 | BRIANÇONBRIANÇON | Reporté | U13U13 | |
| 14 nov. 14/11 | NICE 1NICE 1 | 10H15 | U13U13 | |
| U11 Championnat U11 Zone Sud-Est 2016 et 2017 | ||||
| 08 nov. 08/11 | NICE 2016NICE 2016 | Terminé | U11U11 | |
| 15 nov. 15/11 | TOULON MIXTETOULON MIXTE | 12H15 | U11U11 | |
| U7 Tournois et plateaux Fair'Play'zir | ||||
| 15 nov. 15/11 | U7U7 | 12H00 | FPZFPZ | |






CARLINI
Morgane
PACA
LUCAS-GRINEVALD
Thaïs
LCONF / PACA
TRICHOT
Maxime
D4
LE
Ken
LPLAIS
SOURISSEAU
Yann
LPLAIS
LAGACHE
Jean
U7
PALIX
Léonard
U9
