Les Amazones
LES AMAZONES SUD 2026/2027
Cliquez sur l'onglet pour accéder aux informations
| LE STAFF 2026 / 2027 |
| LE COACH | AIDES COACHS | DIRIGEANTS D'ÉQUIPE |
|---|---|---|
|
FERRAN Agathe FLOUROU Sébastien |
|
| LE COACH | AIDES COACHS | DIRIGEANTS D'ÉQUIPE |
|---|---|---|
| DEVRET Nathan |
GIOVACCHINI Wendy TANCREZ Léa |
|
EFFECTIFS 2026 /2027 |
| N° de licence | Noms-Prénoms | Equipe | Club origine | Dates de naissance |
|---|---|---|---|---|
| 254965 | BAIXIN Emma | A | Nice | 2009 |
| 21909 | BERNARD Delphine | A | 1974 | |
| 278076 | CANAL BOUCHEZ Manon | A-B | Marseille | 2011 |
| 293114 | CANGRAND Maeli | B | 2007 | |
| 265559 | CARDOSO DE SOUSA Luyana | A-B | Marseille | 2006 |
| 245064 | CARLINI Morgane | A-B | Marseille | 2003 |
| 250743 | CHAZAUD Rose | A | Gap | 2010 |
| 285800 | DURAND Mélanie | - | Marseille | 1990 |
| 040474 | FERRAN Agathe | A | Marseille | 1983 |
| 237148 | FINE Lisa | A | Briançon | 1996 |
| 263746 | FLOUROU Camille | A | Nice | 2005 |
| 303454 | GEIDER Sélène | - | Marseille | 2008 |
| 243359 | GILLINO Célia | A-B | Marseille | |
| 294266 | GIOVACCHINI Wendy | B | Marseille | 1999 |
| 251565 | GIULIANO Léa-Marine | A-B | Marseille | 2002 |
| 252752 | GOUSSEAULT Cassandre | B | Marseille | 2007 |
| 252739 | GOUSSEAULT Sélène | B | Marseille | 2007 |
| 290392 | HUET Inès | - | 1997 | |
| JENSON Julia | B | Marseille | 1989 | |
| JOUSSELME Julie | A | |||
| 283058 | LAROSIERE Manon | B | Marseille | 2006 |
| 284009 | LE HELLO Myriam | B | Marseille | 1992 |
| LECOMTE Alice | A-B | Marseille | 1995 | |
| 261419 | LEYTIER Nina | - | Marseille | 2013 |
| 288659 | LORTHIOIS Josie | A-B | Marseille | 2002 |
| 283891 | LUCAS GRINEVALD Thaïs | A-B | Marseille | 2006 |
| 156372 | MORIN Jeanne | A | Marseille | 1995 |
| 224586 | NOËL Marion | A-B | Marseille | 1991 |
| 255331 | PAYA Loane | A | Gap | 2009 |
| 271386 | PEYRE Noëlie | A-B | Marseille | 2003 |
| 274150 | REMARK Célia | - | Marseille | 2000 |
| 226492 | TANCREZ Léa | A-B | Marseille | 1994 |
| 246310 | VALA-VIAUX Naïs | A | Gap | 2009 |
| 282457 | VANOLI Justine | B | Marseille | 1987 |
| 270987 | VOLSAN Maëlle | A | Marseille | 2006 |
| 294748 | WATTINNE Faustine | - | Marseille | 2014 |
| 226251 | ZYDEK Laurie | A-B | Briançon | 1995 |
|
HORAIRES D'ENTRAINEMENTS 2026/2027 |
| JOURS | HORAIRES | TYPES |
|---|---|---|
| MERCREDI | 19:00 - 20:00 | HG |
| DIMANCHE | 19:15 - 20:30 | ENTRAÎNEMENT GLACE |
|
CALENDRIER 2026/2027 |
| SEPTEMBRE 2026 |
| Type | Date | Heure | Lieu | Poule | Equipe domicile | Score | Equipe Extérieur | Accès résumé | Accès photos | Accès vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championnat | 19/09 | 18:30 | DUNKERQUE | B | DUNKERQUE | 4-0 | MEUDON | |||
| Championnat | 19/09 | 20:30 | VILLARD DE LANS | B | 4 MONTAGNES | 0-2 | AMAZONES | ![]() |
||
| Championnat | 20/09 | 12:30 | VILLARD DE LANS | B | 4 MONTAGNES | 0-2 | AMAZONES | ![]() |
||
| Championnat | 26/09 | 12:15 | BORDEAUX | B | BORDEAUX | - | NEUILLY / MARNE | |||
| Championnat | 26/09 | 17:15 | BRIANÇON | A | AMAZONES SUD | 0-6 | GRENOBLE | |||
| Championnat | 26/09 | 19:30 | MEUDON | B | MEUDON | 3-2 | DUNKERQUE |
OCTO
BRE 2026OCTOBRE 202
| OCTOBRE 2026 |
| Type | Date | Heure | Lieu | Poule | Equipe domicile | Score | Equipe Extérieur | Accès résumé | Accès photos | Accès vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championnat | 03/10 | 17:45 | NANTES | B | NANTES | 0-1 | BREST | |||
| Championnat | 03/10 | 18:00 | METZ | B | METZ | 4-10 | COLMAR | |||
| Championnat | 03/10 | 19:45 | AMIENS | B | AMIENS | 1-4 | DUNKERQUE | |||
| Championnat | 03/10 | 20:30 | VILLARD | B | 4 MONTAGNES | 1-4 | MULHOUSE | |||
| Championnat | 03/10 | 20:30 | LYON | B | LYON | 0-5 | MONTPELLIER | |||
| Championnat | 03/10 | 20:45 | MARSEILLE | B | AMAZONES | 11-0 | ANGLET | |||
| Championnat | 04/10 | 12:45 | NANTES | B | NANTES | 3-0 | BREST | |||
| Championnat | 10/10 | 18:15 | AVIGNON |
A |
AMAZONES SUD | - | CHAMBÉRY | |||
| Championnat | 10/10 | 19:30 | COLMAR | B | COLMAR | - | NEUILLY / MARNE | |||
| Championnat | 11/10 | 18:10 | ANGLET | B | ANGLET | - | BORDEAUX | |||
| Championnat | 17/10 | 16:00 | DUNKERQUE | B | DUNKERQUE | - | METZ | |||
| Championnat | 17/10 | 17:45 | TOULON | B | AMAZONES | - | 4 MONTAGNES | |||
| Championnat | 17/10 | 18:00 | MULHOUSE | B | MULHOUSE | - | COLMAR | |||
| Championnat | 17/10 | 18:30 | NEUILLY | B | NEUILLY / MARNE | - | AMIENS | |||
| Championnat | 17/10 | 19:00 | MONTPELLIER | B | MONTPELLIER | - | ANGLET | |||
| Championnat | 18/10 | 10:15 | DUNKERQUE | B | DUNKERQUE | - | AMIENS | |||
| Championnat | 18/10 | 12:00 | MONTPELLIER | B | MONTPELLIER | - | ANGLET | |||
| Championnat | 18/10 | 12:30 | MEUDON | B | MEUDON | - | NANTES | |||
| Championnat | 24/10 | 17:15 | BRIANÇON | B | AMAZONES | - | LYON | |||
| Championnat | 24/10 | 18:00 | BREST | B | BREST | - | NEUILLY / MARNE | |||
| Championnat | 24/10 | 18:30 | CHAMBERY | A | CHAMBERY | - | GRENOBLE | |||
| Championnat | 25/10 | 12:30 | VILLARD DE LANS | B | 4 MONTAGNES | - | MONTPELLIER | |||
| Championnat | 31/10 | 12:15 | BREST | B | BREST | - | AMIENS |
| NOVEMBRE 2026 |
| Type | Date | Heure | Lieu | Poule | Equipe domicile | Score | Equipe Extérieur | Accès résumé | Accès photos | Accès vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championnat | 01/11 | 12:30 | BREST | B | BREST | - | AMIENS | |||
| Championnat | 07/11 | - | NANTES | B | NANTES | - | BORDEAUX | |||
| Championnat | 07/11 | 19:00 | MONTPELLIER | B | MONTPELLIER | - | AMAZONES | |||
| Championnat | 07/11 | 20:30 | NEUILLY | B | NEUILLY / MARNE | - | DUNKERQUE | |||
| Championnat | 07/11 | - | GRENOBLE | A | GRENOBLE | - | CHAMBÉRY | |||
| Championnat | 08/11 | 12:30 | MULHOUSE | B | MULHOUSE | - | METZ | |||
| Championnat | 14/11 | 18:00 | METZ | B | METZ | - | COLMAR | |||
| Championnat | 14/11 | 18:15 | CASTRES | A | TOULOUSE | - | AMAZONES SUD | |||
| Championnat | 14/11 | 20:30 | LYON | B | LYON | - | 4 MONTAGNES | |||
| Championnat | 15/11 | 12:15 | CASTRES | A | TOULOUSE | - | AMAZONES SUD | |||
| Championnat | 21/11 | 18:30 | NEUILLY | B | NEUILLY / MARNE | - | BORDEAUX | |||
| Championnat | 21/11 | 20:00 | GRENOBLE | A | GRENOBLE | - | AMAZONES SUD | |||
| Championnat | 28/11 | 18:00 | METZ | B | METZ | - | AMIENS | |||
| Championnat | 28/11 | 18:00 | MULHOUSE | B | MULHOUSE | - | 4 MONTAGNES |
| DECEMBRE 2026 |
| Type | Date | Heure | Lieu | Poule | Equipe domicile | Score | Equipe Extérieur | Accès résumé | Accès photos | Accès vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championnat | 05/12 | - | GRENOBLE | A | GRENOBLE | - | TOULOUSE | |||
| Championnat | 05/12 | - | CHAMBÉRY | A | CHAMBÉRY | - | AMAZONES SUD | |||
| Championnat | 05/12 | 18:30 | BORDEAUX | B | BORDEAUX | - | NANTES | |||
| Championnat | 05/12 | 18:30 | NEUILLY | B | NEUILLY / MARNE | - | DUNKERQUE | |||
| Championnat | 12/12 | 18:00 | METZ | B | METZ | - | MULHOUSE | |||
| Championnat | 13/12 | 12:30 | MEUDON | B | MEUDON | - | BREST | |||
| Championnat | 19/12 | 17:30 | GAP | A | AMAZONES SUD | - | GRENOBLE | |||
| Championnat | 19/12 | 18:00 | MULHOUSE | B | MULHOUSE | - | LYON | |||
| Championnat | 19/12 | 18:30 | BORDEAUX | B | BORDEAUX | - | MEUDON | |||
| Championnat | 19/12 | 18:30 | CHAMBÉRY |
A |
CHAMBÉRY | - | TOULOUSE | |||
| Championnat | 20/12 | 12:30 | CHAMBÉRY |
A |
CHAMBÉRY | - | TOULOUSE |
| JANVIER 2027 |
| Type | Date | Heure | Lieu | Poule | Equipe domicile | Score | Equipe Extérieur | Accès résumé | Accès photos | Accès vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championnat | 02/01 | 18:00 | COLMAR | B | COLMAR | - | MULHOUSE | |||
| Championnat | 02/01 | 19:30 | MEUDON | B | MEUDON | - | COLMAR | |||
| Championnat | 03/01 | 12:10 | ANGLET | B | ANGLET | - | MONTPELLIER | |||
| Championnat | 09/01 | - | GRENOBLE | A | GRENOBLE | - | TOULOUSE | |||
| Championnat | 09/01 | 18:00 | COLMAR | B | COLMAR | - | METZ | |||
| Championnat | 09/01 | 18:30 | BORDEAUX | B | BORDEAUX | - | NANTES | |||
| Championnat | 09/01 | 18:30 | NEUILLY | B | NEUILLY / MARNE | - | BREST | |||
| Championnat | 09/01 | 19:45 | AMIENS | B | AMIENS | - | DUNKERQUE | |||
| Championnat | 09/01 | 20:45 | CHAMBÉRY | A | CHAMBÉRY | - | AMAZONES SUD | |||
| Championnat | 16/01 | - | TOULOUSE | B | TOULOUSE | - | CHAMBERY | |||
| Championnat | 16/01 | 11:45 | MONTPELLIER | B | MONTPELLIER | - | AMAZONES | |||
| Championnat | 16/01 | - | TOULOUSE | A | TOULOUSE | - | CHAMBÉRY | |||
| Championnat | 16/01 | - | TOULOUSE | A | TOULOUSE | - | CHAMBÉRY | |||
| Championnat | 23/01 | 18:00 | MARSEILLE | A | AMAZONES SUD | - | TOULOUSE | |||
| Championnat | 23/01 | - | GRENOBLE | A | GRENOBLE | - | CHAMBÉRY | |||
| Championnat | 24/01 | 12:10 | MARSEILLE | A | AMAZONES SUD | - | TOULOUSE | |||
| Championnat | 30/01 | 20:45 | MARSEILLE | B | AMAZONES | - | 4 MONTAGNES |
| FEVRIER 2027 |
| Type | Date | Heure | Lieu | Poule | Equipe domicile | Score | Equipe Extérieur | Accès résumé | Accès photos | Accès vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championnat | 06/02 | 20:30 | ANGLET | B | ANGLET | - | AMAZONES | |||
| Championnat | 07/02 | 18:30 | CHAMBÉRY | A | CHAMBÉRY | - | GRENOBLE | |||
| Championnat | 13/02 | 20:15 | GRENOBLE | A | GRENOBLE | - | AMAZONES SUD | |||
| Championnat | 13/02 | 2030 | LYON | B | LYON | - | MARSEILLE | |||
| Championnat | 27/02 | - | TOULOUSE | A | TOULOUSE | - | GRENOBLE | |||
| Championnat | 2702 | 18:15 | MONTPELLIER | B | MONTPELLIER | - | AMAZONES | |||
| Championnat | 27/02 | - | TOULOUSE | A | TOULOUSE | - | GRENOBLE | |||
| Championnat | 28/02 | 12:15 | NICE | A | AMAZONES SUD | - | CHAMBÉRY |
|
CLASSEMENTS 2026/2027 |
| Position | Equipes | Pts | MJ | V | N | D | BP | BC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GRENOBLE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 |
| 2. | CHAMBÉRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | TOULOUSE / CASTRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | AMAZONES SUD | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 |
| Position | Equipes | Pts | MJ | V | N | D | BP | BC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MARSEILLE 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 |
| 2. | DUNKERQUE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 |
| 3. | MEUDON | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 |
| 4. | ANGLET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | AMIENS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | BORDEAUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | BREST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | COLMAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | LYON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | METZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | MONTPELLIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | MULHOUSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | NANTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | NEUILLY / MARNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | VILLARD DE LANS 4 MONTAGNES | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
|
STATISTIQUES 2026/2027 |
| NOMS - PRENOMS | MJ | MJE | MIN. | V | DPRL | D | BLAN | BC | T. | MOY ARRÊTS | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GILLINO Célia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -- |
| GIULIANO Léa-Marine | 1 | 1 | 29:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 85.0 | -- |
| MORIN Jeanne | 1 | 1 | 30:21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 16 | 81.3 | -- |
| NOMS - PRENOMS | MJ | B | A | PTS | +/- | PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAIXIN Emma | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CANAL BOUCHEZ Manon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARDOSO DE SOUSA Luyana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARLINI Morgane | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHAZAUD Rose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FERRAN Agathe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FINE Lisa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FLOUROU Camille | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| JOUSSELME Julie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LECOMTE Alice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LORTHIOIS Josie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LUCAS GRINEVALD Thaïs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NOËL Marion | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PEYRE Noëlie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TANCREZ Léa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VALA-VIAUX Naïs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VOLSAN Maëlle | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZYDEK Laurie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| NOMS - PRENOMS | MJ | MJE | MIN. | V | DPRL | D | BLAN | BC | T. | MOY ARRÊTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GILLINO Célia | 2 | 2 | 120 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 1.00 |
| NOMS - PRENOMS | MJ | B | A | PTS | PEN |
|---|---|---|---|---|---|
| CANAL BOUCHEZ Manon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARDOSO DE SOUSA Luyana | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARLINI Morgane | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| FERRAN Agathe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GIOVACCHINI Wendy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GOUSSEAULT Cassandre | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GOUSSEAULT Sélène | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| JENSON Julia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LE HELLO Myriam | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LECOMTE Alice | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LORTHIOIS Josie | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| LUCAS GRINEVALD Thaïs | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| NOËL Marion | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PEYRE Noëlie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TANCREZ Léa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VANOLI Justine | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ZYDEK Laurie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




MILLIERE
Sébastien
Dirigeant
VILARDI
Leny
U18
CARLINI
Morgane
PACA
LUCAS-GRINEVALD
Thaïs
LCONF / PACA
LE
Ken
LPLAIS
SOURISSEAU
Yann
LPLAIS
