Les Amazones
LES AMAZONES SUD 2026/2027
Cliquez sur l'onglet pour accéder aux informations
| LE STAFF 2026 / 2027 |
| LE COACH | AIDES COACHS | DIRIGEANTS D'ÉQUIPE |
|---|---|---|
| DEVRET Nathan |
| LE COACH | AIDES COACHS | DIRIGEANTS D'ÉQUIPE |
|---|---|---|
| DEVRET Nathan |
|
EFFECTIFS 2026 /2027 |
| N° de licence | Noms-Prénoms | Club origine | Dates de naissance |
|---|---|---|---|
| 265559 | CARDOSO DE SOUSA Luyana | Marseille | 2006 |
| 285800 | DURAND Mélanie | Marseille | 1990 |
| 040474 | FERRAN Agathe | Marseille | 1983 |
| 303454 | GEIDER Sélène | Marseille | 2008 |
| 294266 | GIOVACCHINI Wendy | Marseille | 1999 |
| 252752 | GOUSSEAULT Cassandre | Marseille | 2007 |
| 252739 | GOUSSEAULT Sélène | Marseille | 2007 |
| 284009 | LE HELLO Myriam | Marseille | 1992 |
| 288659 | LORTHIOIS Josie | Marseille | 2002 |
| 283891 | LUCAS GRINEVALD Thaïs | Marseille | 2006 |
| 224586 | NOËL Marion | Marseille | 1991 |
| 271386 | PEYRE Noëlie | Marseille | 2003 |
| 274150 | REMARK Célia | Marseille | 2000 |
| 226492 | TANCREZ Léa | Marseille | 1994 |
| 282457 | VANOLI Justine | Marseille | 1987 |
| 270987 | VOLSAN Maëlle | Marseille | 2006 |
|
HORAIRES D'ENTRAINEMENTS 2026/2027 |
| JOURS | HORAIRES | TYPES |
|---|---|---|
| MERCREDI | 19:00 - 20:00 | HG |
| DIMANCHE | 19:15 - 20:30 | ENTRAÎNEMENT GLACE |
|
CALENDRIER 2026/2027 |
| SEPTEMBRE 2026 |
| Type | Date | Heure | Lieu | Poule | Equipe domicile | Score | Equipe Extérieur | Accès résumé | Accès photos | Accès vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championnat | 19/09 | 20:30 | VILLARD DE LANS | B | 4 MONTAGNES | - | AMAZONES | |||
| Championnat | 20/09 | 12:30 | VILLARD DE LANS | B | 4 MONTAGNES | - | AMAZONES | |||
| Championnat | 26/09 | 17:15 | BRIANÇON | A | AMAZONES SUD | - | GRENOBLE |
OCTOBRE 2026OCTOBRE 202
| OCTOBRE 2026 |
| Type | Date | Heure | Lieu | Poule | Equipe domicile | Score | Equipe Extérieur | Accès résumé | Accès photos | Accès vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championnat | 03/10 | 20:45 | MARSEILLE | B | AMAZONES | - | ANGLET | |||
| Championnat | 10/10 | 18:15 | AVIGNON |
A |
AMAZONES SUD | - | CHAMBÉRY | |||
| Championnat | 17/10 | 17:45 | TOULON | B | AMAZONES | - | 4 MONTAGNES | |||
| Championnat | 24/10 | 17:15 | BRIANÇON | B | AMAZONES | - | LYON |
| NOVEMBRE 2026 |
| Type | Date | Heure | Lieu | Poule | Equipe domicile | Score | Equipe Extérieur | Accès résumé | Accès photos | Accès vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championnat | 14/11 | 18:15 | CASTRES | A | TOULOUSE | - | AMAZONES SUD | |||
| Championnat | 15/11 | 12:15 | CASTRES | A | TOULOUSE | - | AMAZONES SUD | |||
| Championnat | 21/11 | 20:00 | GRENOBLE | A | GRENOBLE | - | AMAZONES SUD |
| DECEMBRE 2026 |
| Type | Date | Heure | Lieu | Poule | Equipe domicile | Score | Equipe Extérieur | Accès résumé | Accès photos | Accès vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championnat | 05/12 | - | CHAMBÉRY | A | CHAMBÉRY | - | AMAZONES SUD | |||
| Championnat | 19/12 | 17:30 | GAP | A | AMAZONES SUD | - | GRENOBLE |
| JANVIER 2027 |
| Type | Date | Heure | Lieu | Poule | Equipe domicile | Score | Equipe Extérieur | Accès résumé | Accès photos | Accès vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championnat | 09/01 | - | CHAMBÉRY | A | CHAMBÉRY | - | AMAZONES SUD | |||
| Championnat | 16/01 | 11:45 | MONTPELLIER | B | MONTPELLIER | - | AMAZONES | |||
| Championnat | 23/01 | 18:15 | MARSEILLE | A | AMAZONES SUD | - | TOULOUSE | |||
| Championnat | 24/01 | 12:10 | MARSEILLE | A | AMAZONES SUD | - | TOULOUSE | |||
| Championnat | 30/01 | 20:45 | MARSEILLE | B | AMAZONES | - | 4 MONTAGNES |
| FEVRIER 2027 |
| Type | Date | Heure | Lieu | Poule | Equipe domicile | Score | Equipe Extérieur | Accès résumé | Accès photos | Accès vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championnat | 06/02 | 20:30 | ANGLET | B | ANGLET | - | AMAZONES | |||
| Championnat | 13/02 | 20:15 | GRENOBLE | A | GRENOBLE | - | AMAZONES SUD | |||
| Championnat | 13/02 | 2030 | LYON | B | LYON | - | MARSEILLE | |||
| Championnat | 2702 | 18:15 | MONTPELLIER | B | MONTPELLIER | - | AMAZONES | |||
| Championnat | 28/02 | 12:15 | NICE | A | AMAZONES SUD | - | CHAMBÉRY |
|
CLASSEMENTS 2026/2027 |
| Position | Equipes | Pts | V | N | D | BP | BC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||||||
| 2. | ||||||||
| 3. | ||||||||
| 4. |
| Position | Equipes | Pts | V | N | D | BP | BC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||||||
| 2. | ||||||||
| 3. | ||||||||
| 4. | ||||||||
| 5. | ||||||||
| 6. | ||||||||
| 7. | ||||||||
| 8. | ||||||||
| 9. | ||||||||
| 10. | ||||||||
| 11. | ||||||||
| 12. |
|
STATISTIQUES 2026/2027 |
| NOMS - PRENOMS | MJ | MJE | MIN. | V | DPRL | D | BLAN | BC | MOY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMS - PRENOMS | MJ | B | A | PTS | +/- | PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CARDOSO DE SOUSA Luyana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DURAND Mélanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FERRAN Agathe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GEIDER Sélène | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GIOVACCHINI Wendy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GOUSSEAULT Cassandre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GOUSSEAULT Sélène | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LE HELLO Myriam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LORTHIOIS Josie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LUCAS GRINEVALD Thaïs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NOËL Marion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PEYRE Noëlie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REMARK Célia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TANCREZ Léa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VANOLI Justine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VOLSAN Maëlle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



LASCORZ
Jules
U15
VALLIERE
Mathéo
D4
