Loisirs Intermédiaires
LOISIRS INTERMEDIAIRES 2026/2027
Cliquez sur l'onglet pour accéder aux informations
| LE STAFF 2026 / 2027 |
| LE COACH | AIDES COACHS | DIRIGEANTS D'ÉQUIPE |
|---|---|---|
| MARTINEZ Adrien |
|
EFFECTIFS 2026 /2027 |
| N° de licence | Noms-Prénoms | Dates de naissance |
|---|---|---|
| 272275 | ALAOUI Camil | 2007 |
| 161616 | AMELINE Guillaume | 1988 |
| 121219 | ANSELMO Tom | 1982 |
| 269542 | BASTY Antonin | 1995 |
| 105320 | BENOIST Florian | 1993 |
| 288299 | BERNARD Laurent | 1974 |
| 278860 | BRUN Ludovic | 1990 |
| 288531 | BUR Loïck | 1995 |
| 265559 | CARDOSO DE SOUSA Luyana | 2006 |
| 252854 | CHABOT Florent | 1975 |
| 085035 | COLAGRANDE Edouard | 1991 |
| 252932 | DE MAYO RUSSO Julien | 1984 |
| 013759 | DEMALDENT Léonard | 1985 |
| 040474 | FERRAN Agathe | 1983 |
| 263968 | GARAGNON Pierre | 1995 |
| 287217 | GIUFFRIDA Fabien | 2002 |
| 048812 | GUERIN Anthony | 1985 |
| 023462 | LAVERNHE François | 1982 |
| 247753 | LEYTIER Sébastien | 1979 |
| 288659 | LORTHIOIS Josie | 2002 |
| 283891 | LUCAS-GRINEVALD Thaïs | 2006 |
| 032391 | MALLET François | |
| 288588 | MARTINEZ Adrien | 1999 |
| 158102 | MONIER Paul | 1996 |
| 224586 | NOËL Marion | 1991 |
| 241834 | OUDIN Laurent | 1975 |
| 271386 | PEYRE Noelie | 2003 |
| 291323 | RAOUX Julien | 1982 |
| 272226 | RATIS Thomas | 1997 |
| 022398 | ROSTOLLAND Mathias | 1977 |
| 226492 | TANCREZ Léa | 1994 |
| 258875 | TEFFAINE Thomas | 1985 |
| 286204 | VALTIN Benjamin | 1983 |
|
HORAIRES D'ENTRAINEMENTS 2026/2027 |
| JOURS | HORAIRES |
|---|---|
| LUNDI | 22:00 - 23:45 |
|
CALENDRIER 2026/2027 |
| SEPTEMBRE 2026 |
| Date | Heure | Lieu | Equipe domicile | Score | Equipe Extérieur | Accès résumé | Accès photos | Accès vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OCTOBRE 2026OCTOBRE 202
| OCTOBRE 2026 |
| Date | Heure | Lieu | Equipe domicile | Score | Equipe Extérieur | Accès résumé | Accès photos | Accès vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOVEMBRE 2026 |
| Date | Heure | Lieu | Equipe domicile | Score | Equipe Extérieur | Accès résumé | Accès photos | Accès vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DECEMBRE 2026 |
| Date | Heure | Lieu | Equipe domicile | Score | Equipe Extérieur | Accès résumé | Accès photos | Accès vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANVIER 2027 |
| Date | Heure | Lieu | Equipe domicile | Score | Equipe Extérieur | Accès résumé | Accès photos | Accès vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEVRIER 2027 |
| Date | Heure | Lieu | Equipe domicile | Score | Equipe Extérieur | Accès résumé | Accès photos | Accès vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARS 2027 |
| Date | Heure | Lieu | Equipe domicile | Score | Equipe Extérieur | Accès résumé | Accès photos | Accès vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/03 | 20:00 | NÎMES | NÎMES | - | MARSEILLE | |||
| AVRIL 2027 |
| Date | Heure | Lieu | Equipe domicile | Score | Equipe Extérieur | Accès résumé | Accès photos | Accès vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAI 2027 |
| Date | Heure | Lieu | Equipe domicile | Score | Equipe Extérieur | Accès résumé | Accès photos | Accès vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUIN 2027 |
| Date | Heure | Lieu | Equipe domicile | Score | Equipe Extérieur | Accès résumé | Accès photos | Accès vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CLASSEMENTS 2026/2027 |
| Position | Equipes | Pts | V | N | D | BP | BC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||||||
| 2. | ||||||||
| 3. | ||||||||
| 4. | ||||||||
| 5. | ||||||||
| 6. | ||||||||
| 7. | ||||||||
| 8. |
|
STATISTIQUES 2026/2027 |
| NOMS - PRENOMS | MJ | MJE | MIN. | V | DPRL | D | BLAN | BC | MOY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MALLET François | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| MARTINEZ Adrien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| NOMS - PRENOMS | MJ | B | A | PTS | +/- | PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALAOUI Camil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AMELINE Guillaume | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANSELMO Tom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BASTY Antonin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BENOIST Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BERNARD Laurent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRUN Ludovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUR Loïck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARDOSO DE SOUSA Luyana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHABOT Florent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COLAGRANDE Edouard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DE MAYO RUSSO Julien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEMALDENT Léonard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FERRAN Agathe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GARAGNON Pierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GIUFFRIDA Fabien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GUERIN Anthony | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LAVERNHE François | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LEYTIER Sébastien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LORTHIOIS Josie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LUCAS-GRINEVALD Thaïs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MALLET François | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARTINEZ Adrien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MONIER Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NOËL Marion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OUDIN Laurent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PEYRE Noelie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAOUX Julien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RATIS Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROSTOLLAND Mathias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TANCREZ Léa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEFFAINE Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VALTIN Benjamin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



ROUSSEL
Etienne
LPLAIS
DE CHEZELLES
Gaspard
U13
CARDOSO DE SOUSA
Luyana
PACA / LPLAIS
ISNARD
Axel
D4
VILARDI
Giulian
U18
