Les Loisirs Plaisirs
LOISIRS PLAISIRS 2026/2027
Cliquez sur l'onglet pour accéder aux informations
| LE STAFF 2026 / 2027 |
| LE COACH | AIDES COACHS | DIRIGEANTS D'ÉQUIPE |
|---|---|---|
|
BARCELO Benjamin FARSY Alexandre |
|
EFFECTIFS 2026 /2027 |
| N° de licence | Noms-Prénoms | Dates de naissance |
|---|---|---|
| 305757 | AUVRAY Théo | 2009 |
| 292724 | BARCELO Benjamin | 1986 |
| 292861 | BONAVENTURE Quentin | 1986 |
| 299593 | BOUTIERE Marc | 1987 |
| 297904 | CADARS Olivier | 1976 |
| 052705 | CANETE Jean-Jacques | 1966 |
| 292171 | CHOUCHAYAN BOUDAUD Logan | 1994 |
| 299733 | CLERGUE Corentin | 1990 |
| 278659 | DEL TRENTO Grégory | 1976 |
| 302167 | DIDIER Emeric | 1983 |
| 304445 | DORMES Jérôme | 1985 |
| 285800 | DURAND Mélanie | 1990 |
| 299973 | FARSY Alexis | 1990 |
| 298512 | FARSY Alexandre | 1981 |
| 252559 | FRANCO Guillaume | 1994 |
| 294266 | GIOVACCHINI Wendy | 1999 |
| 272224 | JANTZEN Laurent | 1991 |
| 288432 | JEAN Thomas | 1988 |
| 299799 | LABELLE Fabien | 1990 |
| 274133 | LAGER Dorian | 1989 |
| 023462 | LAVERNHE François | 1982 |
| 293316 | LÊ Ken | 1983 |
| 284009 | LE HELLO Myriam | 1992 |
| 294352 | MAREDI Jean-Guillaume | 1999 |
| 293590 | MARTIN Nicolas | 1979 |
| 299592 | MENARD Alexandre | 1986 |
| 293262 | MONTGILBERT David | 1981 |
| 297698 | NEVEU Jérémy | 1991 |
| 271401 | OLSZEWSKI Julien | 1985 |
| 289484 | OPPIO Cyril | 1977 |
| 302095 | POTDEVIN Cyril | 1994 |
| 299629 | REIMUND Anne-Florence | 1989 |
| 294277 | ROUSSEL Etienne | 1984 |
| 295888 | SCIARRAPA Gianni | 1992 |
| 294477 | SKELLY Andrew | 1978 |
| 296293 | SOURISSEAU Yann | 1983 |
| 290928 | TORRESE Manuel | 2002 |
| 282457 | VANOLI Justine | 1987 |
| 293426 | ZELMAT Farid | 1988 |
|
HORAIRES D'ENTRAINEMENTS 2026/2027 |
| JOURS | HORAIRES |
|---|---|
| LUNDI | 21:30 - 22:30 (GLACE LUDIQUE) |
|
CALENDRIER 2026/2027 |
| SEPTEMBRE 2026 |
| Date | Heure | Lieu | Equipe domicile | Score | Equipe Extérieur | Accès résumé | Accès photos | Accès vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OCTOBRE 2026OCTOBRE 202
| OCTOBRE 2026 |
| Date | Heure | Lieu | Equipe domicile | Score | Equipe Extérieur | Accès résumé | Accès photos | Accès vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/10 | 21:15 | TOULON | TOULON | - | SARDINES | |||
| 11/10 | 20:00 | NÎMES | NÎMES | - | SARDINES |
| NOVEMBRE 2026 |
| Date | Heure | Lieu | Equipe domicile | Score | Equipe Extérieur | Accès résumé | Accès photos | Accès vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DECEMBRE 2026 |
| Date | Heure | Lieu | Equipe domicile | Score | Equipe Extérieur | Accès résumé | Accès photos | Accès vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANVIER 2027 |
| Date | Heure | Lieu | Equipe domicile | Score | Equipe Extérieur | Accès résumé | Accès photos | Accès vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEVRIER 2027 |
| Date | Heure | Lieu | Equipe domicile | Score | Equipe Extérieur | Accès résumé | Accès photos | Accès vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARS 2027 |
| Date | Heure | Lieu | Equipe domicile | Score | Equipe Extérieur | Accès résumé | Accès photos | Accès vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/03 | JOURNÉE | COLMAR | TOURNOI DES CYCLOPES | |||||
| AVRIL 2027 |
| Date | Heure | Lieu | Equipe domicile | Score | Equipe Extérieur | Accès résumé | Accès photos | Accès vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAI 2027 |
| Date | Heure | Lieu | Equipe domicile | Score | Equipe Extérieur | Accès résumé | Accès photos | Accès vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/05 | JOURNÉE | VALENCE | TOURNOI DE VALENCE | |||||
| JUIN 2027 |
| Date | Heure | Lieu | Equipe domicile | Score | Equipe Extérieur | Accès résumé | Accès photos | Accès vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/06 | JOURNÉE | COLMAR | TOURNOI DE COLMAR | |||||
|
STATISTIQUES 2026/2027 |
| NOMS - PRENOMS | MJ | MJE | MIN. | V | DPRL | D | BLAN | BC | MOY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FARSY Alexandre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| NOMS - PRENOMS | MJ | B | A | PTS | +/- | PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUVRAY Théo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BARCELO Benjamin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BONAVENTURE Quentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BOUTIERE Marc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CADARS Olivier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CANETE Jean-Jacques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHOUCHAYAN BOUDAUD Logan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CLERGUE Corentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEL TRENTO Grégory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIDIER Emeric | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DORMES Jérôme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DURAND Mélanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FARSY Alexis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FRANCO Guillaume | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GIOVACCHINI Wendy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JANTZEN Laurent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JEAN Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LABELLE Fabien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LAGER Dorian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LAVERNHE François | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LÊ Ken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LE HELLO Myriam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAREDI Jean-Guillaume | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARTIN Nicolas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MENARD Alexandre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MONTGILBERT David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEVEU Jérémy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OLSZEWSKI Julien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OPPIO Cyril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POTDEVIN Cyril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REIMUND Anne-Florence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROUSSEL Etienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCIARRAPA Gianni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SKELLY Andrew | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SOURISSEAU Yann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TORRESE Manuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VANOLI Justine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZELMAT Farid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



ROUSSEL
Etienne
LPLAIS
DE CHEZELLES
Gaspard
U13
CARDOSO DE SOUSA
Luyana
PACA / LPLAIS
ISNARD
Axel
D4
VILARDI
Giulian
U18
