Division 4
DIVISION 4 2026/2027
Cliquez sur l'onglet pour accéder aux informations
| LE STAFF 2026 / 2027 |
| LE COACH | AIDES COACHS | DIRIGEANTS D'ÉQUIPE |
|---|---|---|
|
BARATA Yohan CHEVALIER Nicolas |
|
EFFECTIFS 2026 /2027 |
| N° de licence | Noms-Prénoms | Dates de naissance |
|---|---|---|
| 060494 | BARATA Yohan | 1986 |
| 147282 | CAPOCCI Vivien | 1991 |
| 195476 | CLERMONT César | 1998 |
| 228918 | DREVET Nathan | 2005 |
| 203207 | LEBOSSÉ Thibault | 1997 |
| 028708 | TRICHOT Maxime | 1985 |
| 271391 | VALLIERE Mathéo | 2008 |
| 221360 | WUILLEMME Bertrand | 1981 |
|
HORAIRES D'ENTRAINEMENTS 2026/2027 |
| JOURS | HORAIRES |
|---|---|
| MERCREDI | 21:45 - 23:30 |
|
CALENDRIER 2026/2027 |
OCTOBRE 2026OCTOBRE 202
| OCTOBRE 2026 |
| Date | Heure | Lieu | Equipe domicile | Score | Equipe Extérieur | Accès résumé | Accès photos | Accès vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10 | 18:30 | Annecy | Annecy | - | Marseille | |||
| 17/10 | 18:15 | Marseille | Marseille | - | Serre-Chevalier |
| NOVEMBRE 2026 |
| Date | Heure | Lieu | Equipe domicile | Score | Equipe Extérieur | Accès résumé | Accès photos | Accès vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11 | 19:30 | Vaujany | Lyon | - | Marseille | |||
| 21/11 | 20:45 | Marseille | Marseille | - | Albertville | |||
| 28/11 | 20:45 | Marseille | Marseille | - | Alpe d'Huez |
| DECEMBRE 2026 |
| Date | Heure | Lieu | Equipe domicile | Score | Equipe Extérieur | Accès résumé | Accès photos | Accès vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 | 18:15 | Marseille | Marseille | - | Annecy | |||
| 12/12 | 18:15 | Marseille | Marseille | - | Valence |
| JANVIER 2027 |
| Date | Heure | Lieu | Equipe domicile | Score | Equipe Extérieur | Accès résumé | Accès photos | Accès vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/01 | 20:45 | Marseille | Marseille | - | Vaujany | |||
| 23/01 | 20:30 | Valence | Valence | - | Marseille | |||
| 30/01 | 20:15 | Albertville | Albertville | - | Marseille | |||
| 31/01 | 18:15 | Chambéry | Chambéry | - | Marseille |
| FEVRIER 2027 |
| Date | Heure | Lieu | Equipe domicile | Score | Equipe Extérieur | Accès résumé | Accès photos | Accès vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/02 | 18:15 | Marseille | Marseille | - | Lyon | |||
| 20/02 | 19:30 | Vaujany | Vaujany | - | Marseille | |||
| 21/02 | 19:00 | Alpe d'Huez | Alpe d'Huez | - | Marseille |
| MARS 2027 |
| Date | Heure | Lieu | Equipe domicile | Score | Equipe Extérieur | Accès résumé | Accès photos | Accès vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/03 | 19:30 | Serre-Chevalier | Serre-Chevalier | - | Marseille | |||
| 20/03 | 20:45 | Marseille | Marseille | - | Chambéry |
|
CLASSEMENTS 2026/2027 |
| Position | Equipes | Pts | MJ | V | N | D | BP | BC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ALBERTVILLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | ALPE D'HUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | ANNECY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | CHAMBÉRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | LYON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | MARSEILLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | SERRE CHEVALIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | VALENCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | VAUJANY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
STATISTIQUES 2026/2027 |
| NOMS - PRENOMS | MJ | MJE | MIN. | V | DPRL | D | BLAN | BC | MOY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALLIERE Mathéo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| NOMS - PRENOMS | MJ | B | A | PTS | +/- | PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BARATA Yohan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAPOCCI Vivien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CLERMONT César | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DREVET Nathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LEBOSSÉ Thibault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TRICHOT Maxime | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WUILLEMME Bertrand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



MILLIERE
Sébastien
Dirigeant
VILARDI
Leny
U18
CARLINI
Morgane
PACA
LUCAS-GRINEVALD
Thaïs
LCONF / PACA
LE
Ken
LPLAIS
SOURISSEAU
Yann
LPLAIS
