U18 Marseille / Toulon
U18 2026/2027
En alliance avec Toulon
Cliquez sur l'onglet pour accéder aux informations
| LE STAFF 2026 / 2027 |
| LES COACHS | ASSISTANTS COACHS | DIRIGEANTS D'ÉQUIPE |
|---|---|---|
| DA COSTA Teddy | DEVRET Nathan |
LEBRAN Marjorie LEBRAN Jean-Noël |
|
EFFECTIFS 2026 /2027 |
| N° de licence | Noms-Prénoms | Catégorie | Club origine | Dates de naissance |
|---|---|---|---|---|
| 275589 | BERANGER--TINTORRI Léonard | U17 | Marseille | 2010 |
| 278076 | CANAL BOUCHEZ Manon | U16 | Marseille | 2011 |
| 264353 | CANO Vincenzo | U16 | Marseille | 2011 |
| 290546 | DERVEAUX Clément | U17 | Toulon | 2010 |
| 262952 | GERARD Thibaut | U16 | Toulon | 2011 |
| 256377 | GILLY Paul | U18 | Marseille | 2009 |
| 290886 | ISTRE Lohan | U16 | Marseille | 2011 |
| 282957 | KEDJOUNIA Kenzo | U16 | Marseille | 2011 |
| 257882 | LEBRAN Manùa | U16 | Marseille | 2011 |
| LECOMTE Noé | U16 | Marseille | 2011 | |
| 283591 | LONG Olivier | U18 | Marseille | 2009 |
| 251011 | MESSE Valentin | U17 | Toulon | 2010 |
| 271099 | MOLLE Timothée | U17 | Marseille | 2010 |
| 289885 | PLANET Ryan | U16 | Toulon | 2011 |
| 254855 | PONZO-CARRUOLO Léo-Paul | U16 | Marseille | 2011 |
| 271097 | REY Lilian | U17 | Marseille | 2010 |
| 256279 | RICHET Augustin | U17 | Toulon | 2010 |
| 278087 | STEVANOVITCH Clément | U16 | Marseille | 2011 |
| 254984 | STURIANO GAILLARD Virgile | U17 | Marseille | 2010 |
| 257205 | VILARDI Giulian | U18 | Marseille | 2009 |
| 257798 | VILARDI Lény | U16 | Marseille | 2011 |
| 259627 | VIOLA Arthur | U16 | Marseille | 2011 |
| 270987 | VOLSAN Maëlle | U18 | Marseille | 2006 |
|
HORAIRES D'ENTRAINEMENTS 2026/2027 |
| JOURS | HORAIRES | TYPES |
|---|---|---|
| LUNDI |
19:15 - 20:15 20:45 - 21:45 |
PPG ENTRAÎNEMENT GLACE |
| MERCREDI |
18:45 - 19:45 20:15 - 21:30 |
PPG ENTRAÎNEMENT GLACE |
|
CALENDRIER 2026/2027 |
| SEPTEMBRE 2026 |
| Type | Date | Heure | N° | Lieu | Equipe domicile | Score | Equipe Extérieur | Accès résumé | Accès photos | Accès vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champ. A1 | 06/09 | 12:00 | ZSE 1 | AVIGNON | AVIGNON | 3-11 | VILLARD DE LANS 2 | |||
| Champ. A1 | 13/09 | 17:30 | ZSE 2 | VIL. DE LANS | VILLARD DE LANS 2 |
(TAB) |
CLERMONT | |||
| 3x3 Gr. 7 | 20/09 | 12:00 | ZSE 123 | AVIGNON | AVIGNON | MARSEILLE BLEU - MARSEILLE BLANC | ||||
| Champ. A1 | 20/09 | 18:30 | ZSE 3 | CHARLEMAGNE | LYON |
3-2 (AP) |
ANNECY 1 | |||
| Champ. A1 | 26/09 | 17:30 | ZSE 4 | GAP | GAP / BRIANÇON | 6-4 | NICE | |||
| 3x3 Gr. 7 | 27/09 | 09:45 | ZSE 124 | AVIGNON | AVIGNON | MARSEILLE BLEU - MARSEILLE BLANC | ||||
OCTO
BRE 2026OCTOBRE 202
| OCTOBRE 2026 |
| Type | Date | Heure | N° | Lieu | Equipe domicile | Score | Equipe Extérieur | Accès résumé | Accès photos | Accès vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champ. A1 | 03/10 | 17:20 | ZSE 8 | ANNECY | ANNECY 1 | 9-0 | GRENOBLE 2 | |||
| Champ. A1 | 03/10 | 17:30 | ZSE 5 | NICE | NICE | - | GRENOBLE 3 - ALB. - CHAMB. | |||
| Champ. A1 | 03/10 | 17:30 | ZSE 6 | AVIGNON | AVIGNON | 8-0 | MARSEILLE / TOULON | |||
| Champ. A1 | 03/10 | 17:50 | ZSE 9 | CLERMONT | CLERMONT | 8-1 | VILLARD DE LANS 2 | |||
| Champ. A1 | 03/10 | 20:30 | ZSE 7 | ROANNE | ROANNE | - | ANNECY 2 | |||
| Champ. A1 | 04/10 | 11:30 | ZSE 10 | GAP | GAP / BRIANCON | 4-5 | HC 74-2 | |||
| Champ. A1 | 04/10 | 18:30 | ZSE 11 | VALENCE | VALENCE | 1-3 | LYON | |||
| Champ. A1 | 10/10 | 11:30 | ZSE 12 | CHARLEMAGNE | LYON | - | AVIGNON | |||
| Champ. A1 | 10/10 | 20:30 | ZSE 13 | GRENOBLE | GRENOBLE 2 | - | ROANNE | |||
| Champ. A1 | 10/10 | 20:30 | ZSE 14 | ALBERTVILLE | GRENOBLE 3 - ALB. - CHAMB | - | ANNECY 1 | |||
| Champ. A1 | 10/10 | 20:45 | ZSE 15 | MARSEILLE | MARSEILLE / TOULON | - | NICE | |||
| Champ. A1 | 11/10 | 12:30 | ZSE 17 | VIL. DE LANS | VILLARD DE LANS 2 | - | ANNECY 2 | |||
| Champ. A1 | 11/10 | 13:45 | ZSE 16 | ST GERVAIS | HC 74-2 | - | VALENCE | |||
| Champ. A1 | 17/10 | 17:20 | ZSE 19 | ANNECY | ANNECY 1 | - | LYON | |||
| Champ. A1 | 17/10 | 17:45 | ZSE 33 | ROANNE | ROANNE | - | GRENOBLE 3 - ALB. - CHAMB. | |||
| Champ. A1 | 17/10 | 19:45 | ZSE 18 | GRENOBLE | GRENOBLE 2 | - | ANNECY 2 | |||
| Champ. A1 | 18/10 | 12:00 | ZSE 20 | VALENCE | VALENCE | - | AVIGNON | |||
| Champ. A1 | 18/10 | 12:15 | ZSE 22 | NICE | NICE | - | GAP / BRIANÇON | |||
| Champ. A1 | 18/10 | 12:30 | ZSE 23 | VIL. DE LANS | VILLARD DE LANS 2 | - | MARSEILLE / TOULON | |||
| Champ. A1 | 24/10 | 17:30 | ZSE 23 | ANNECY | ANNECY 2 | - | GAP / BRIANÇON | |||
| Champ. A1 | 24/10 | 17:30 | ZSE 27 | AVIGNON | AVIGNON | - | GRENOBLE 2 | |||
| Champ. A1 | 24/10 | 18:00 | ZSE 24 | CLERMONT | CLERMONT | - | GRENOBLE 3 - ALB. - CHAMB. | |||
| Champ. A1 | 24/10 | 18:00 | ZSE 25 | NICE | NICE | - | MARSEILLE / TOULON | |||
| Champ. A1 | 24/10 | 20:00 | ZSE 26 | VALENCE | VALENCE | - | ROANNE | |||
| Champ. A1 | 25/10 | 11:45 | ZSE 30 | ROANNE | ROANNE | - | GRENOBLE 2 | |||
| Champ. A1 | 25/10 | 15:00 | ZSE 29 | ANNECY | ANNECY 1 | - | HC 74-2 | |||
| Champ. A1 | 25/10 | 17:30 | ZSE 28 | TOULON | MARSEILLE / TOULON | - | VILLARD DE LANS 2 | |||
| Champ. A1 | 31/10 | 17:30 | ZSE 31 | ANNECY | ANNECY 1 | - | ROANNE | |||
| Champ. A1 | 31/10 | 20:30 | ZSE 32 | VALENCE | VALENCE | - | CLERMONT | |||
| 3x3 Gr. 7 | 31/10 | 20:45 | ZSE 126 | MARSEILLE | MARSEILLE BLEU | AVIGNON - MARSEILLE BLANC | ||||
| NOVEMBRE 2026 |
| Type | Date | Heure | N° | Lieu | Equipe domicile | Score | Equipe Extérieur | Accès résumé | Accès photos | Accès vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champ. A1 | 01/11 | 10:30 | ZSE 34 | TOULON | MARSEILLE / TOULON | - | GAP / BRIANÇON | |||
| Champ. A1 | 01/11 | 12:15 | ZSE 35 | NICE | NICE | - | VILLARD DE LANS 2 | |||
| 3x3 Gr. 7 | 07/11 | 20:45 | ZSE 125 | MARSEILLE | MARSEILLE BLANC | AVIGNON - MARSEILLE BLEU | ||||
| Champ. A1 | 14/11 | 18:30 | ZSE 36 | CHARLEMAGNE | LYON | - | CLERMONT | |||
| Champ. A1 | 14/11 | 18:30 | ZSE 38 | CHAMBÉRY | GRENOBLE 3 - ALB. - CHAMB. | - | ROANNE | |||
| Champ. A1 | 14/11 | 19:00 | ZSE 39 | ANNECY | ANNECY 1 | - | GAP / BRIANÇON | |||
| Champ. A1 | 14/11 | 20:45 | ZSE 37 | MARSEILLE | MARSEILLE / TOULON | - | NICE | |||
| Champ. A1 | 15/11 | 11:45 | ZSE 40 | AVIGNON | AVIGNON | - | VALENCE | |||
| Champ. A1 | 15/11 | 15:00 | ZSE 42 | MORZINE | HC 74-2 | - | GRENOBLE 2 | |||
| Champ. A1 | 15/11 | 18:00 | ZSE 41 | ANNECY | ANNECY 2 | - | VILLARD DE LANS 2 | |||
| Champ. A1 | 21/11 | 17:30 | ZSE 43 | GAP | GAP / BRIANÇON | - | ANNECY 1 | |||
| Champ. A1 | 21/11 | 17:30 | ZSE 45 | AVIGNON | AVIGNON | - | LYON | |||
| Champ. A1 | 21/11 | 17:50 | ZSE 44 | CLERMONT | CLERMONT | - | GRENOBLE 2 | |||
| Champ. A1 | 28/11 | 17:30 | ZSE 46 | ANNECY | ANNECY 2 | - | HC 74-2 | |||
| Champ. A1 | 29/11 | 11:45 |
ZSE 47 |
AVIGNON | AVIGNON | - | NICE | |||
| Champ. A1 | 29/11 | 11:45 | ZSE 48 | ROANNE | ROANNE | - | VILLARD DE LANS 2 | |||
| DECEMBRE 2026 |
| Type | Date | Heure | N° | Lieu | Equipe domicile | Score | Equipe Extérieur | Accès résumé | Accès photos | Accès vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champ. A1 | 06/12 | 13:45 | ZSE 49 | ST GERVAIS | HC 74-2 | - | LYON | |||
| Champ. A1 | 12/12 | 14:00 | ZSE 51 | ST GERVAIS | HC 74-2 | - | GRENOBLE 3 - ALB. - CHAMB. | |||
| Champ. A1 | 12/12 | 18:00 | ZSE 52 | CLERMONT | CLERMONT | - | LYON | |||
| Champ. A1 | 12/12 | 20:30 | ZSE 50 | ROANNE | ROANNE | - | VALENCE | |||
| Champ. A1 | 13/12 | 10:00 | ZSE 55 | GAP | GAP / BRIANÇON | - | ANNECY 2 | |||
| Champ. A1 | 13/12 | 16:30 | ZSE 54 | GRENOBLE | GRENOBLE 2 | - | MARSEILLE / TOULON | |||
| Champ. A1 | 13/12 | 17:30 | ZSE 53 | VIL. DE LANS | VILLARD DE LANS 2 | - | AVIGNON | |||
| Champ. A1 | 19/12 | 20:00 | ZSE 56 | ANNECY | ANNECY 2 | - | GRENOBLE 3 - ALB. - CHAMB. | |||
| Champ. A1 | 20/12 | 11:45 | ZSE 57 | ROANNE | ROANNE | - | CLERMONT |
| JANVIER 2027 |
| Type | Date | Heure | N° | Lieu | Equipe domicile | Score | Equipe Extérieur | Accès résumé | Accès photos | Accès vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champ. A1 | 02/01 | 18:30 | ZSE 58 | CHARLEMAGNE | LYON | - | GAP / BRIANÇON | |||
| Champ. A1 | 16/01 | 17:30 | ZSE 59 | VIL. DE LANS | VILLARD DE LANS 2 | - | ANNECY 1 | |||
| Champ. A1 | 16/01 | 18:00 | ZSE 61 | CLERMONT | CLERMONT | - | ROANNE | |||
| Champ. A1 | 16/01 | 18:00 | ZSE 62 | NICE | NICE | - | AVIGNON | |||
| Champ. A1 | 16/01 | 18:30 | ZSE 60 | CHAMBÉRY | GRENOBLE 3 - ALB. - CHAMB. | - | MARSEILLE / TOULON | |||
| Champ. A1 | 17/01 | 11:45 | ZSE 64 | GAP | GAP / BRIANÇON | - | VALENCE | |||
| Champ. A1 | 17/01 | 16:00 | ZSE 63 | GRENOBLE | GRENOBLE 2 | - | NICE | |||
| Champ. A1 | 23/01 | 17:50 | ZSE 66 | CLERMONT | CLERMONT | - | VALENCE | |||
| Champ. A1 | 23/01 | 19:15 | ZSE 65 | NICE | NICE | - | GRENOBLE 2 | |||
| Champ. A1 | 23/01 | 20:45 | ZSE 67 | MARSEILLE | MARSEILLE / TOULON | - | GRENOBLE 3 - ALB. - CHAMB. | |||
| Champ. A1 | 24/01 | 13:30 | ZSE 68 | ST GERVAIS | HC 74-2 | - | ANNECY 2 | |||
| Champ. A1 | 30/01 | 17:00 | ZSE 70 | GRENOBLE | GRENOBLE 2 | - | ANNECY 1 | |||
| Champ. A1 | 30/01 | 20:00 | ZSE 69 | ANNECY | ANNECY 2 | - | LYON | |||
| Champ. A1 | 31/01 | 09:30 | ZSE 72 | GAP | GAP / BRIANÇON | - | MARSEILLE / TOULON | |||
| Champ. A1 | 31/01 | 11:45 | ZSE 71 | ALBERTVILLE | GRENOBLE 3 - ALB. - CHAMB. | - | HC 74-2 |
| FEVRIER 2027 |
| Type | Date | Heure | N° | Lieu | Equipe domicile | Score | Equipe Extérieur | Accès résumé | Accès photos | Accès vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champ. A1 | 13/02 | 17:30 | ZSE 73 | AVIGNON | AVIGNON | - | GAP / BRIANÇON | |||
| Champ. A1 | 13/02 | 18:00 | ZSE 75 | CLERMONT | CLERMONT | - | ANNECY 1 | |||
| Champ. A1 | 13/02 | 19:00 | ZSE 76 | ANNECY | ANNECY 2 | - | GRENOBLE 2 | |||
| Champ. A1 | 13/02 | 20:45 | ZSE 74 | MARSEILLE | MARSEILLE / TOULON | - | VALENCE | |||
| Champ. A1 | 14/02 | 18:30 | ZSE 77 | VALENCE | VALENCE | - | HC 74-2 | |||
| Champ. A1 | 14/02 | 18:30 | ZSE 78 | VIL. DE LANS | VILLARD DE LANS 2 | - | ROANNE | |||
| Champ. A1 | 20/02 | 18:00 | ZSE 79 | GRENOBLE | GRENOBLE 2 | - | CLERMONT | |||
| Champ. A1 | 20/02 | 20:30 | ZSE 80 | ALBERTVILLE | GRENOBLE 3 - ALB. - CHAMB. | - | AVIGNON | |||
| Champ. A1 | 21/02 | 18:30 | ZSE 81 | CHARLEMAGNE | LYON | - | HC 74-2 | |||
| Champ. A1 | 21/02 | 18:30 | ZSE 82 | VALENCE | VALENCE | - | MARSEILLE / TOULON | |||
| Champ. A1 | 27/02 | 17:20 | ZSE 83 | ANNECY | ANNECY 2 | - | CLERMONT | |||
| Champ. A1 | 28/02 | 11:00 | ZSE 85 | ST GERVAIS | HC 74-2 | - | ANNECY 1 | |||
| Champ. A1 | 28/02 | 11:45 | ZSE 84 | ALBERTVILLE | GRENOBLE 3 - ALB. - CHAMB. | - | CLERMONT | |||
| Champ. A1 | 28/02 | 18:30 | ZSE 86 | CHARLEMAGNE | LYON | - | ROANNE |
| MARS 2027 |
| Type | Date | Heure | N° | Lieu | Equipe domicile | Score | Equipe Extérieur | Accès résumé | Accès photos | Accès vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champ. A1 | 06/03 | 17:30 | ZSE 89 | ANNECY | ANNECY 1 | - | VILLARD DE LANS 2 | |||
| Champ. A1 | 06/03 | 17:45 | ZSE 87 | NICE | NICE | - | VALENCE | |||
| Champ. A1 | 06/03 | 18:00 | ZSE 90 | ROANNE | ROANNE | - | LYON | |||
| Champ. A1 | 06/03 | 20:45 | ZSE 88 | CHAMBÉRY | GRENOBLE 3 - ALB. - CHAMB. | - | ANNECY 2 | |||
| Champ. A1 | 07/03 | 11:45 | ZSE 93 | GAP | GAP / BRIANÇON | - | AVIGNON | |||
| Champ. A1 | 07/03 | 12:00 | ZSE 91 | VALENCE | VALENCE | - | NICE | |||
| Champ. A1 | 07/03 | 15:30 | ZSE 92 | GRENOBLE | GRENOBLE 2 | - | HC 74-2 | |||
| Champ. A1 | 13/03 | 17:30 | ZSE 96 | VIL. DE LANS | VILLARD DE LANS 2 | - | NICE | |||
| Champ. A1 | 13/03 | 18:30 | ZSE 97 | CHARLEMAGNE | LYON | - | ANNECY 2 | |||
| Champ. A1 | 13/03 | 19:00 | ZSE 94 | ANNECY | ANNECY 1 | - | GRENOBLE 3 - ALB. - CHAMB. | |||
| Champ. A1 | 13/03 | 20:45 | ZSE 95 | MARSEILLE | MARSEILLE / TOULON | - | AVIGNON | |||
| Champ. A1 | 14/03 | 13:00 | ZSE 98 | ST GERVAIS | HC 74-2 | - | GAP / BRIANÇON |
|
CLASSEMENTS 2026/2027 |
| Position | Equipes | Pts | MJ | V | N | D | VP | DP | BP | BC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VILLARD DE LANS 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 4 | +9 |
| 2. | LYON | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 |
| 3. | ANNECY 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 4. | CLERMONT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 5. | ANNECY 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | GAP / BRIANÇON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | GRENOBLE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | GRENOBLE 3 / ALBERTVILLE / CHAMBÉRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | HC 74 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | MARSEILLE / TOULON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | NICE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | ROANNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | VALENCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | AVIGNON | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | -8 |
|
STATISTIQUES 2026/2027 |
| NOMS - PRENOMS | MJ | MJE | MIN. | V | DPRL | D | BLAN | BC | MOY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERANGER--TINTORRI Léonard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| NOMS - PRENOMS | MJ | B | A | PTS | +/- | PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CANAL BOUCHEZ Manon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CANO Vincenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DERVEAUX Clément | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GERARD Thibaut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GILLY Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KEDJOUNIA Kenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LEBRAN Manùa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LONG Olivier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MESSE Valentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOLLE Timothée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PAGES Valentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PLANET Ryan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PONZO-CARRUOLO Léo-Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REY Lilian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RICHET Augustin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SOPP Jacob | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STEVANOVITCH Clément | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VILARDI Giulian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VILARDI Lény | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIOLA Arthur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



MILLIERE
Sébastien
Dirigeant
VILARDI
Leny
U18
CARLINI
Morgane
PACA
LUCAS-GRINEVALD
Thaïs
LCONF / PACA
LE
Ken
LPLAIS
SOURISSEAU
Yann
LPLAIS
