U13 B
U13 B (POULE B2) 2026/2027
EN ALLIANCE AVEC TOULON
Cliquez sur l'onglet pour accéder aux informations
| LE STAFF 2026 / 2027 |
| LES COACHS | AIDES COACHS | DIRIGEANTS D'ÉQUIPE |
|---|---|---|
|
FLEURY Damien DA COSTA Teddy LAVOIGNAT Tom |
|
EFFECTIFS 2026 /2027 |
| N° de licence | Noms-Prénoms | Catégories | Dates de naissance |
|---|---|---|---|
|
HORAIRES D'ENTRAINEMENTS 2026/2027 |
| JOURS | GROUPES | HORAIRES | TYPES |
|---|---|---|---|
| LUNDI |
GROUPE 2 GROUPE 1 |
18:30 - 19:30 19:45 - 20:45 |
ENTRAÎNEMENT GLACE ENTRAÎNEMENT GLACE |
| MERCREDI |
GROUPE 1 GROUPE 1 GROUPE 2 GROUPE 2 |
14:45 - 15:30 15:45 - 17:00 17:00 - 18:15 18:30 - 19:15 |
PPG ENTRAÎNEMENT GLACE ENTRAÎNEMENT GLACE PPG |
|
CALENDRIER 2026/2027 |
| SEPTEMBRE 2026 |
| Poule | Date | Heure | N° | Lieu | Equipe domicile | Score | Equipe Extérieur | Accès résumé | Accès photos | Accès vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2 | 13/09 | 08:30 | ZSE 559 | GAP | GAP 2 | - | GAP 3 | |||
| B2 | 20/09 | 12:15 | ZSE 549 | GAP | GAP 3 | - | VALENCE 2 |
OCTOBRE 2026OCTOBRE 202
| OCTOBRE 2026 |
| Poule | Date | Heure | N° | Lieu | Equipe domicile | Score | Equipe Extérieur | Accès résumé | Accès photos | Accès vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2 | 03/10 | 17:30 | ZSE 550 | NICE | NICE 2 | - | GAP 3 | |||
| B2 | 04/10 | 10:00 | ZSE 551 | TOULON | MARSEILLE 2 / TOULON | - | VALENCE 2 | |||
| B2 | 04/10 | 12:15 | ZSE 552 | NICE | NICE 2 | - | GAP 3 | |||
| B2 | 10/10 | 17:15 | ZSE 553 | GAP | GAP 3 | - | MARSEILLE 2 / TOULON | |||
| B2 | 11/10 | 12:15 | ZSE 554 | GAP | GAP 2 | - | VALENCE 2 | |||
| B2 | 24/10 | 18:00 | ZSE 555 | VALENCE | VALENCE 2 | - | MARSEILLE 2 / TOULON |
| NOVEMBRE 2026 |
| Poule | Date | Heure | N° | Lieu | Equipe domicile | Score | Equipe Extérieur | Accès résumé | Accès photos | Accès vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2 | 07/11 | 18:00 | ZSE 556 | VALENCE | VALENCE 2 | - | NICE 2 | |||
| B2 | 14/11 | 17:30 | ZSE 557 | NICE | NICE 2 | - | GAP 2 | |||
| B2 | 21/11 | 19:15 | ZSE 558 | NICE | NICE 2 | - | MARSEILLE 2 / TOULON |
| DECEMBRE 2026 |
| Poule | Date | Heure | N° | Lieu | Equipe domicile | Score | Equipe Extérieur | Accès résumé | Accès photos | Accès vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2 | 06/12 | 12:00 | ZSE 560 | VALENCE | VALENCE 2 | - | GAP 3 | |||
| B2 | 19/12 | 18:00 | ZSE 561 | VALENCE | VALENCE 2 | - | GAP 2 |
| JANVIER 2027 |
| Poule | Date | Heure | N° | Lieu | Equipe domicile | Score | Equipe Extérieur | Accès résumé | Accès photos | Accès vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2 | 09/01 | 17:45 | ZSE 562 | NICE | NICE 2 | - | VALENCE 2 | |||
| B2 | 10/01 | 10:00 | ZSE 563 | GAP | GAP 2 | - | MARSEILLE 2 / TOULON | |||
| B2 | 17/01 | 08:00 | ZSE 564 | GAP | GAP 3 | - | GAP 2 | |||
| B2 | 17/01 | 12:15 | ZSE 565 | TOULON | MARSEILLE 2 / TOULON | - | NICE 2 | |||
| B2 | 23/01 | 18:45 | ZSE 566 | GAP | GAP 3 | - | VALENCE 2 | |||
| B2 | 24/01 | 10:00 | ZSE 567 | GAP | GAP 2 | - | NICE 2 | |||
| B2 | 31/01 | 12:15 | ZSE 568 | TOULON | MARSEILLE 2 / TOULON | - | GAP 2 |
| FEVRIER 2027 |
| Poule | Date | Heure | N° | Lieu | Equipe domicile | Score | Equipe Extérieur | Accès résumé | Accès photos | Accès vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2 | 06/02 | 11:15 | ZSE 569 | GAP | GAP 2 | - | VALENCE 2 | |||
| B2 | 07/02 | 10:00 | ZSE 570 | GAP | GAP 3 | - | MARSEILLE 2 / TOULON | |||
| B2 | 13/02 | 18:00 | ZSE 571 | VALENCE | VALENCE 2 | - | NICE 2 | |||
| B2 | 28/02 | 17:30 | ZSE 547 | TOULON | MARSEILLE 2 / TOULON | - | GAP 3 |
| MARS 2027 |
| Poule | Date | Heure | N° | Lieu | Equipe domicile | Score | Equipe Extérieur | Accès résumé | Accès photos | Accès vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2 | 07/03 | 10:00 | ZSE 572 | TOULON | MARSEILLE 2 / TOULON | - | GAP 2 | |||
| B2 | 13/03 | 17:30 | ZSE 573 | NICE | NICE 2 | - | MARSEILLE 2 / TOULON |
| AVRIL 2027 |
| Poule | Date | Heure | N° | Lieu | Equipe domicile | Score | Equipe Extérieur | Accès résumé | Accès photos | Accès vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2 | 03/04 | 17:15 | ZSE 574 | GAP | GAP 2 | - | NICE 2 | |||
| B2 | 04/04 | 08:30 | ZSE 548 | GAP | GAP 3 | - | NICE 2 | |||
| B2 | 04/04 | 10:00 | ZSE 575 | VALENCE | VALENCE 2 | - | MARSEILLE 2 / TOULON | |||
| B2 | 11/04 | 10:00 | ZSE 576 | GAP | GAP 2 | - | GAP 3 |
|
CLASSEMENT 2026/2027 |
| Position | Equipes | Pts | V | N | P | Pts bonus | BP | BC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GAP 2 | ||||||||
| 2. | GAP 3 | ||||||||
| 3. | MARSEILLE 2 / TOULON | ||||||||
| 4. | NICE 2 | ||||||||
| 5. | VALENCE 2 |

