U13 A
U13 A (POULE A3) 2026/2027
Cliquez sur l'onglet pour accéder aux informations
| LE STAFF 2026 / 2027 |
| LES COACHS | AIDES COACHS | DIRIGEANTS D'ÉQUIPE |
|---|---|---|
|
FLEURY Damien DA COSTA Teddy LAVOIGNAT Tom |
|
EFFECTIFS 2026 /2027 |
| N° de licence | Noms-Prénoms | Catégories | Dates de naissance |
|---|---|---|---|
|
HORAIRES D'ENTRAINEMENTS 2026/2027 |
| JOURS | GROUPES | HORAIRES | TYPES |
|---|---|---|---|
| LUNDI |
GROUPE 2 GROUPE 1 |
18:30 - 19:30 19:45 - 20:45 |
ENTRAÎNEMENT GLACE ENTRAÎNEMENT GLACE |
| MERCREDI |
GROUPE 1 GROUPE 1 GROUPE 2 GROUPE 2 |
14:45 - 15:30 15:45 - 17:00 17:00 - 18:15 18:30 - 19:15 |
PPG ENTRAÎNEMENT GLACE ENTRAÎNEMENT GLACE PPG |
|
CALENDRIER 2026/2027 |
| SEPTEMBRE 2026 |
| Poule | Date | Heure | N° | Lieu | Equipe domicile | Score | Equipe Extérieur | Accès résumé | Accès photos | Accès vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3 | 19/09 | 19:45 | ZSE 466 | BRIANÇON | BRIANÇON | - | NICE 1 | |||
| A3 | 20/09 | 10:15 | ZSE 467 | AVIGNON | AVIGNON | - | MARSEILLE 1 | |||
| A3 | 20/09 | 10:30 | ZSE 468 | GAP | GAP 1 | - | VALENCE 1 | |||
| A3 | 20/09 | 11:15 | ZSE 469 | BRIANÇON | BRIANÇON | - | NICE 1 |
OCTOBRE 2026OCTOBRE 202
| OCTOBRE 2026 |
| Poule | Date | Heure | N° | Lieu | Equipe domicile | Score | Equipe Extérieur | Accès résumé | Accès photos | Accès vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3 | 04/10 | 12:15 | ZSE 470 | MARSEILLE | MARSEILLE 1 | - | BRIANÇON | |||
| A3 | 11/10 | 11:15 | ZSE 472 | BRIANÇON | BRIANÇON | - | GAP 1 | |||
| A3 | 11/10 | 12:00 | ZSE 473 | VALENCE | VALENCE 1 | - | MARSEILLE 1 | |||
| A3 | 11/10 | 12:30 | ZSE 471 | AVIGNON | AVIGNON | - | NICE 1 |
| NOVEMBRE 2026 |
| Poule | Date | Heure | N° | Lieu | Equipe domicile | Score | Equipe Extérieur | Accès résumé | Accès photos | Accès vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3 | 07/11 | 17:15 | ZSE 474 | GAP | GAP 1 | - | AVIGNON | |||
| A3 | 08/11 | 11:15 | ZSE 475 | BRIANÇON | BRIANÇON | - | MARSEILLE 1 | |||
| A3 | 08/11 | 11:45 | ZSE 476 | AVIGNON | AVIGNON | - | GAP 1 | |||
| A3 | 14/11 | 18:00 | ZSE 477 | VALENCE | VALENCE 1 | - | AVIGNON | |||
| A3 | 14/11 | 10:15 | ZSE 478 | NICE | NICE 1 | - | MARSEILLE 1 | |||
| A3 | 21/11 | 17:30 | ZSE 479 | NICE | NICE 1 | - | VALENCE 1 | |||
| A3 | 22/11 | 11:45 | ZSE 480 | AVIGNON | AVIGNON | - | BRIANÇON | |||
| A3 | 22/11 | 12:15 | ZSE 481 | MARSEILLE | MARSEILLE 1 | - | GAP 1 |
| DECEMBRE 2026 |
| Poule | Date | Heure | N° | Lieu | Equipe domicile | Score | Equipe Extérieur | Accès résumé | Accès photos | Accès vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3 | 05/12 | 17:30 | ZSE 482 | NICE | NICE 1 | - | BRIANÇON | |||
| A3 | 05/12 | 18:00 | ZSE 483 | VALENCE | VALENCE 1 | - | GAP 1 | |||
| A3 | 06/12 | 12:30 | ZSE 484 | AVIGNON | AVIGNON | - | MARSEILLE 1 | |||
| A3 | 12/12 | 18:00 | ZSE 485 | VALENCE | VALENCE 1 | - | AVIGNON | |||
| A3 | 13/12 | 12:15 | ZSE 486 | GAP | GAP 1 | - | NICE 1 | |||
| A3 | 20/12 | 10:00 | ZSE 488 | GAP | GAP 1 | - | BRIANÇON | |||
| A3 | 20/12 | 12:15 | ZSE 487 | NICE | NICE 1 | - | AVIGNON |
| JANVIER 2027 |
| Poule | Date | Heure | N° | Lieu | Equipe domicile | Score | Equipe Extérieur | Accès résumé | Accès photos | Accès vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3 | 09/01 | 18:00 | ZSE 490 | VALENCE | VALENCE 1 | - | BRIANÇON | |||
| A3 | 09/01 | 18:15 | ZSE 489 | MARSEILLE | MARSEILLE 1 | - | NICE 1 | |||
| A3 | 16/01 | 18:00 | ZSE 491 | VALENCE | VALENCE 1 | - | NICE 1 | |||
| A3 | 17/01 | 09:45 | ZSE 493 | GAP | GAP 1 | - | MARSEILLE 1 | |||
| A3 | 17/01 | 11:15 | ZSE 492 | BRIANÇON | BRIANÇON | - | AVIGNON | |||
| A3 | 23/01 | 17:15 | ZSE 494 | GAP | GAP 1 | - | VALENCE 1 | |||
| A3 | 30/01 | 17:30 | ZSE 495 | NICE | NICE 1 | - | GAP 1 | |||
| A3 | 30/01 | 18:15 | ZSE 496 | MARSEILLE | MARSEILLE 1 | - | BRIANÇON | |||
| A3 | 31/01 | 11:45 | ZSE 497 | AVIGNON | AVIGNON | - | VALENCE 1 | |||
| A3 | 31/01 | 12:15 | ZSE 498 | NICE | NICE 1 | - | GAP 1 |
| FEVRIER 2027 |
| Poule | Date | Heure | N° | Lieu | Equipe domicile | Score | Equipe Extérieur | Accès résumé | Accès photos | Accès vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3 | 06/02 | 17:30 | ZSE 499 | NICE | NICE 1 | - | MARSEILLE 1 | |||
| A3 | 07/02 | 11:15 | ZSE 501 | BRIANCON | BRIANÇON | - | GAP 1 | |||
| A3 | 07/02 | 12:15 | ZSE 502 | MARSEILLE | MARSEILLE 1 | - | VALENCE 1 | |||
| A3 | 07/02 | 12:45 | ZSE 500 | AVIGNON | AVIGNON | - | NICE 1 | |||
| A3 | 13/02 | 17:15 | ZSE 503 | BRIANÇON | BRIANÇON | - | VALENCE 1 | |||
| A3 | 13/02 | 18:15 | ZSE 504 | MARSEILLE | MARSEILLE 1 | - | AVIGNON | |||
| A3 | 14/02 | 11:15 | ZSE 506 | BRIANÇON | BRIANÇON | - | VALENCE 1 | |||
| A3 | 14/02 | 12:15 | ZSE 505 | GAP | GAP 1 | - | AVIGNON | |||
| A3 | 20/02 | 17:30 | ZSE 508 | AVIGNON | AVIGNON | - | BRIANÇON | |||
| A3 | 20/02 | 18:15 | ZSE 507 | MARSEILLE | MARSEILLE 1 | - | VALENCE 1 | |||
| A3 | 21/02 | 12:15 | ZSE 509 | MARSEILLE | MARSEILLE | - | GAP 1 | |||
| A3 | 27/02 | 18:00 | ZSE 510 | VALENCE | VALENCE 1 | - | NICE 1 |
| MARS 2027 |
| Poule | Date | Heure | N° | Lieu | Equipe domicile | Score | Equipe Extérieur | Accès résumé | Accès photos | Accès vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3 | 06/03 | 18:00 | ZSE 511 | VALENCE | VALENCE 1 | - | AVIGNON | |||
| A3 | 06/03 | 18:15 | ZSE 512 | MARSEILLE | MARSEILLE 1 | - | NICE 1 | |||
| A3 | 07/03 | 10:00 | ZSE 513 | GAP | GAP 1 | - | BRIANÇON | |||
| A3 | 13/03 | 11:15 | ZSE 514 | BRIANÇON | BRIANÇON | - | GAP 1 | |||
| A3 | 14/03 | 10:15 | ZSE 516 | AVIGNON | AVIGNON | - | VALENCE 1 | |||
| A3 | 14/03 | 12:15 | ZSE 515 | NICE | NICE 1 | - | MARSEILLE 1 |
|
CLASSEMENTS 2026/2027 |
| Position | Equipes | Pts | Vic | Nuls | Def. | Pts B. | BP | BC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AVIGNON | ||||||||
| 2. | BRIANÇON | ||||||||
| 3. | GAP 1 | ||||||||
| 4. | MARSEILLE 1 | ||||||||
| 5. | NICE 1 | ||||||||
| 6. | VALENCE 1 |

