EDH / U7
EDH - U7 2025/2026
Cliquez sur l'onglet pour accéder aux informations
| Photo d'équipe 2025/2026 | Horaires d'entraînements 2025/2026 | Calendriers 2025/2026 | Effectifs 2025 / 2026 |

| JOURS | GLACE | ACCUEIL |
| MERCREDI | 09H00 - 10H00 SUR LA LUDIQUE | 08H30 |
| SAMEDI | 08H30 - 09H30 SUR LA LUDIQUE | 08H00 |
Cliquez sur le mois choisi pour accéder aux matchs et tournois de la période
| Novembre 2025 | Décembre 2025 | Janvier 2026 |
| Mars 2026 | Avril 2026 |
NOVEMBRE 2025
DÉCEMBRE 2025
| Date | Heure | Lieu | Type de compétition | Résumé | Photos | Vidéos | |
| Dim. 14 déc. | 12h00 - 14h30 |
(AVIGNON - MARSEILLE - NICE - TOULON) |
Fair'Playzir | ![]() |
![]() |
JANVIER 2026
| Date | Heure | Lieu | Type de compétition | Résumé | Photos | Vidéos | |
| Dim. 25 janv. | 11h00 - 13h30 |
(AVIGNON - MARSEILLE - NICE - TOULON) |
Fair'Playzir | ![]() |
![]() |
![]() |
MARS 2026
| Date | Heure | Lieu | Type de compétition | Résumé | Photos | Vidéos | |
| Dim. 15 mars | 12h15 - 14h45 |
(AVIGNON - MARSEILLE - NICE - TOULON) |
Fair'Playzir | ![]() |
![]() |
![]() |
AVRIL 2026
| Date | Heure | Lieu | Type de compétition | Résumé | Photos | Vidéos | |
| Dim. 05 avr. | Journée |
|
Tournoi Hors Ligue | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Du Sam. 18 avr. au Dim. 19 avr. |
Week-end | CHAMIX CUP U7 DE CHAMONIX![]() |
Tournoi Hors Ligue | ![]() |
![]() |
![]() |
MAI 2026
| Date | Heure | Lieu | Type de compétition | Résumé | Photos | Vidéos | |
| ?? | Journée |
|
Tournoi Hors Ligue | ![]() |
![]() |
![]() |
Cliquez sur le nom des joueurs pour ouvrir leur fiche de renseignements
| NOMS | PRÉNOMS | DATES DE NAISSANCE | CATEGORIES |
| ALTUNGOK | Ilyas Denis | 22 juillet 2019 | U7 |
| BATTINI RABITO | Emeric | 17 septembre 2019 | U7 |
| BLAISE | Marin | 29 juillet 2021 | EDH |
| BOUTIERE FAZIO | Esteban | 29 novembre 2019 | U7 |
| CHABOT | Valentina | 12 octobre 2021 | EDH |
| CLAEYSSEN | Martin | 30 mars 2019 | U7 |
| CLAEYSSEN | Sacha | 03 décembre 2021 | EDH |
| DAUMAS | Mattéo | 07 décembre 2019 | U7 |
| DE COSTER | Markus | 30 mai 2020 | U6 |
| DEGERT DECHELETTE | Louis | 17 octobre 2019 | U7 |
| DELHAYE | Léon | 19 février 2020 | EDH |
| DELHAYE | Louis | 15 juin 2018 | EDH |
| DIDIER | Arsène | 07 décembre 2021 | EDH |
| DIDIER | Livio | 14 août 2019 | U7 |
| DORMES | Cylia | 10 décembre 2014 | EDH |
| DUCOLON TOMASINI | Alban | 07 février 2019 | U7 |
| FASCE | Ange | 30 avril 2018 | EDH |
| GASPAR | Valentin | 22 mars 2019 | EDH |
| GEFFROY | Léonard | 19 juin 2020 | U6 |
| GUERIN | Basile | 07 avril 2017 | EDH |
| GUITOT | Maël | 13 août 2020 | U6 |
| HOUSSEINE | Diego | 27 février 2019 | U7 |
| LAGACHE | Hugo | 23 avril 2020 | U6 |
| LAGACHE | Jean | EDH | |
| LAGER | Alice | 18 janvier 2021 | U5 |
| LAGER | Souan | 20 avril 2019 | U7 |
| LAJEUNESSE | Léonard | 16 octobre 2021 | EDH |
| LAMOISE | Noah | 10 octobre 2019 | U7 |
| LATIER | Damyan | 21 juillet 2019 | EDH |
| LATIER | Elais | 13 avril 2021 | EDH |
| LESBROS | Antoine | 26 août 2019 | EDH |
| LOMBARD | Mei | 06 mai 2020 | U6 |
| MARIET BILOTTO | Charly | 05 mai 2018 | EDH |
| MARIN | Warren | 26 juin 2018 | EDH |
| ORSINI DEGIRMENCI | Télio | 01 aout 2017 | EDH |
| PALIX | Léonard | 18 novembre 2018 | EDH |
| RIBERO | Elouan | 25 juin 2019 | EDH |
| TASSETTO | Marceau | 08 juin 2020 | U6 |
| TOY-RIONT | Pio | 02 septembre 2018 | EDH |
| VILLENEUVE | Charlie | 26 mars 2019 | EDH |
VALENCE POWER LYNX U7


AVIGNON
MARSEILLE .jpg)

TOULON
NICE
RAPPY CUP U7 DE GAP


LESOURD
Isabelle
Table de marque
LANDAU
Rémi
D4
LAGACHE
Hugo
U7
PEUGNET
Gwendal
Table de marque
ISTRE
Lohan
U15