Date
Jour du match
dimanche 10 novembre
Heure de rendez-vous
08H45
à Parvis du POMGE - Départ Mini bus
Heure du match
12H15
Heure de fin
14H15
Lieu
PATINOIRE JEAN BOUIN 2 Rue Jean Allègre 06000 NICE
Divers
Numéro de rencontre
SE 0603
Information complémentaire
ADVERSAIRES : GAP 14 - NICE 14 - VALENCE 14
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Clément ATTAL | ||
Evan CADARS | ||
Livio CASTIGLIONE | ||
Tristan DUFAU | ||
Alex MARINO | ||
Marius MARKS | ||
Ruben OPPIO | ||
Louis PASQUIER-BAGNARD | ||
Sacha RAMSEYER | ||
Tiaro RAZAFINTSAMBAINA | ||
Staffs | ||
Thibault GEFFROY | ||
Stéphanie ASTRE | ||
Cyril OPPIO | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-14 12:00:00 14 avril 2024 | U11 | 13 - 1 | NICE | Champ. Championnat Sud-Est U11 |
2024-03-31 12:15:00 31 mars 2024 | NICE | 3 - 2 | U11 | Champ. Championnat Sud-Est U11 |
2024-03-24 12:00:00 24 mars 2024 | U11 | 1 - 5 | NICE | Champ. Championnat Sud-Est U11 |
2024-01-06 17:30:00 06 janv. 2024 | NICE | 9 - 9 | U11 | Champ. Championnat Sud-Est U11 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.