Date
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Sandro ARNOUX | ||
Louis BUFFA | ||
Alessio COLSON SAPUPPO | ||
Baptiste DION-GARDETTO | ||
Noé GUITOT | ||
Raphaël ISNARDI | ||
Archibald LAJEUNESSE | ||
Ewen LAVERNHE | ||
Lucas MARINO | ||
Esteban TRAPANI | ||
Timothey RAMSEYER | ||
Staffs | ||
Jessye AUSTEN | ||
Florent GUITOT | ||
Chloé SORBY | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
𝐔𝟖 : 𝐍𝐎𝐒 𝐏𝐄𝐓𝐈𝐓𝐒 𝐒𝐏𝐀𝐑𝐓𝐈𝐀𝐓𝐄𝐒 𝐄𝐍 𝐌𝐎𝐃𝐄 𝐅𝐔𝐑𝐈𝐄 À 𝐆𝐀𝐏 !
Ce dimanche, nos petits Spartiates U8 participaient à un tournoi à Gap, dans le cadre d'un tournoi de la Zone Sud-Est !
Une entame de tournoi sur les chapeaux de roue, qui a permis à nos petits Spartiates de marquer le 1er but du match face à Gap. Gap a très vite égalisé et cela s’est ressenti sur le moral des troupes.. le match se fini avec une victoire de Gap 4 - 1.
Les matchs suivants ont malheureusement continué sur la même lancée avec une égalité face à Briançon 2-2.
Face à Nice, un match tout aussi fébrile que les matchs d’avant sur le début, mais les enfants ont repris du poil de la bête, ils ont su remonter au score mais cela n’a pas suffit, défaite 3-2.
Après un retour au vestiaire difficile ils ont su rester soudés et ils ont trouvé la force de se re-motiver ! C’est avec détermination qu’ils sont rentrés à nouveau sur la glace pour prendre leur revanche face à Nice et ils remportent le match 5-0 !!
En feu, ils n’en sont pas resté là, ils terminent ce tournoi 2eme du classement grâce à une victoire 3-0 contre Briançon !
Nous sommes très fiers d’eux, ils ont su relever la tête et ça a payé !
Nous les félicitons et petit clin d’œil à notre petit goalie Lucas Marino pour ses 1ers blanchissages de la saison !
C’est avec leurs plus fidèles supporters qu’ils ont fêtés leur très belle place en lançant un « Aux Armes » sur la glace.
Nous n’allons certainement pas nous arrêter là !
Adhérent | N° | Buts | Assistances | Pts | Pénalités | Pénalités de match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Sandro ARNOUX | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Louis BUFFA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alessio COLSON SAPUPPO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Baptiste DION-GARDETTO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Noé GUITOT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Raphaël ISNARDI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Archibald LAJEUNESSE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ewen LAVERNHE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lucas MARINO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Esteban TRAPANI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Timothey RAMSEYER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
Jessye AUSTEN | |||||||||
Florent GUITOT | |||||||||
Chloé SORBY | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
Assistances
|
Pts
|
Pénalités
|
Pénalités de match
|