Date
Jour du match
samedi 12 octobre
Heure de rendez-vous
17H30
Heure du match
19H30
Lieu
POMGE 12 Boulevard Fernand Bonnefoy 13010 MARSEILLE
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Myriam LE HELLO | #2 | |
Luyana CARDOSO DE SOUSA | #5 | |
Lauriane CHABOD | #6 | |
Maëli MOUSSIER | #7 | |
Rose CHAZAUD | #8 | |
Loane PAYA | #9 | |
Marion NOËL | #10 | |
Loane BIANCHESSI FIORENTINI | #11 | |
Thaïs LUCAS-GRINEVALD | #12 | |
Camille FLOUROU | #13 | |
Agathe FERRAN | #14 | |
Stéphanie MONNIN | #15 | |
Laurie ZYDEK | #17 | |
Josie LORTHIOIS | #18 | |
Noelie PEYRE | #19 | |
Naïs VALA-VIAUX | #22 | |
Clarys QUATTRINI | #24 | |
Staffs | ||
Xavier BERANGER | ||
Agathe FERRAN | ||
Marion NOËL | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 19:30:00 12 oct. 2024 | FEM | 12 - 1 | Montpellier Medusa | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | Assistances | Pts | Pénalités | Pénalités de match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Myriam LE HELLO | #2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
Luyana CARDOSO DE SOUSA | #5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Lauriane CHABOD | #6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Maëli MOUSSIER | #7 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | |||
Rose CHAZAUD | #8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
Loane PAYA | #9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||
Marion NOËL | #10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Loane BIANCHESSI FIORENTINI | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Thaïs LUCAS-GRINEVALD | #12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
Camille FLOUROU | #13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Agathe FERRAN | #14 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
Stéphanie MONNIN | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Laurie ZYDEK | #17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Josie LORTHIOIS | #18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Noelie PEYRE | #19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Naïs VALA-VIAUX | #22 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | |||
Clarys QUATTRINI | #24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
Xavier BERANGER | |||||||||
Agathe FERRAN | |||||||||
Marion NOËL | |||||||||
Adhérent | N° | 12 | 14 | 26 | 6 | 0 | |||
Buts
|
Assistances
|
Pts
|
Pénalités
|
Pénalités de match
|