Calendrier U18 Marseille / Toulon
Planning des tournois et matchs des U18 Poule unique
légende :
championnat | Tournoi | Match autre équipe |
Date | heure | Equipe domicile | Score Final | Equipe visiteur | Résumé | Photos | Youtube |
Septembre 2024 | |||||||
Sam. 14 sept. | 17h35 | ANNECY | 6-8 | CHAMBÉRY | |||
Sam. 14 sept. | 18h00 | NICE | 9-5 | LYON | |||
Dim. 15 sept. | 15h00 | ANNECY | 2-7 | CLERMONT | |||
Dim. 15 sept. | 17h30 | VILLARD DE LANS 2 | 7-2 | GAP 2 (BRIANÇON ) | |||
Sam. 21 sept. | 18h00 | CHAMBÉRY | 9-4 | MARSEILLE (TOULON) | |||
Dim. 22 sept. | 12h00 | VALENCE | 6-4 | ANNECY | |||
Sam. 28 sept. | 18h15 | MARSEILLE (TOULON) | 4-2 | GRENOBLE 2 | |||
Octobre 2024 | |||||||
Sam. 05 oct. | 17h20 | LYON | 3-1 | NICE | |||
Sam. 05 oct. | 19h30 | MARSEILLE (TOULON) | 0-11 | VILLARD DE LANS 2 | |||
Dim. 06 oct. | 13h15 | HC 74-2 | 5-1 | GRENOBLE 2 | |||
Sam. 12 oct. | 17h00 | GRENOBLE 2 | 2-6 | ANNECY | |||
Sam. 12 oct. | 17h45 | NICE | 5-4 | VALENCE | |||
Sam. 12 oct. | 18h00 | CLERMONT | 9-7 | LYON | |||
Dim. 13 oct. | 12h00 | CHAMBÉRY | 5-6 (TAB) | HC 74 -2 | |||
Dim. 20 oct. | 12h00 | Tournoi de Ligue 3x3 en Avignon | |||||
Sam. 26 oct. | 17h30 | VILLARD DE LANS 2 | 5-1 | NICE | |||
Sam. 26 oct. | 18h00 | CLERMONT | 7-2 | ANNECY | |||
Dim. 27 oct. | 11h15 | GRENOBLE 2 | 4-5 | HC 74-2 | |||
Novembre 2024 | |||||||
Sam. 02 nov. | 17h30 | GAP 2 (BRIANÇON) | 5-1 | MARSEILLE (TOULON) | |||
Sam. 02 nov | 18h00 | CHAMBÉRY | 5-4 (AP) | CLERMONT | |||
Dim. 03 nov. | 11h45 | CLERMONT | 0-6 | VILLARD DE LANS 2 | |||
Dim. 03 nov. | 12h00 | VALENCE | 1-11 | HC 74 -2 | |||
Dim. 03 nov. | 12h15 | NICE | 2-7 | GRENOBLE 2 | |||
Dim. 03 nov. | 18h00 | LYON | 3-5 | ANNECY | |||
Sam. 09 nov. | 15h00 | HC 74-2 | 7-1 | LYON | |||
Sam. 09 nov. | 17h35 | ANNECY | 1-3 | VILLARD DE LANS 2 | |||
Sam. 09 nov. | 17h50 | CLERMONT | 4-0 | VALENCE | |||
Sam. 09 nov. | 18h00 | MARSEILLE (TOULON) | 1-6 | NICE | |||
Dim. 10 nov. | 11h30 | GAP 2 (BRIANÇON ) | 2-1 (TAB) | GRENOBLE 2 | |||
Sam. 16 nov. | 19h30 | GRENOBLE 2 | 5-2 | MARSEILLE (TOULON) | |||
Dim. 17 nov. | 12h00 | VALENCE | 2-5 | LYON | |||
Dim. 17 nov. | 12h15 | NICE | 8-6 | GAP 2 (BRIANÇON) | |||
Dim. 17 nov. | 17h30 | VILLARD DE LANS 2 | 6-5 | CHAMBÉRY | |||
Dim. 24 nov. | 12h00 | Tournoi de Ligue 3x3 à Valence | |||||
Sam. 30 nov. | 17h15 | GAP 2 (BRIANÇON ) | 0-5 | VILLARD DE LANS 2 | |||
Sam 30 nov. | 17h35 | ANNECY | 9-8 (TAB) | VALENCE | |||
Décembre 2024 | |||||||
Dim. 01 déc. | 18h20 | LYON | 5-2 | MARSEILLE (TOULON) | |||
Sam. 07 déc. | 17h50 | CLERMONT | 1-5 | GAP 2 (BRIANÇON) | |||
Sam. 07 déc. | 18h15 | MARSEILLE (TOULON) | 5-3 | VALENCE | |||
Sam. 07 déc. | 19h20 | ANNECY | 1-5 | GRENOBLE 2 | |||
Dim. 08 déc. | 13h15 | HC 74-2 | 6-1 | VILLARD DE LANS 2 | |||
Sam. 14 déc. | 18h20 | LYON | 2-3 | CLERMONT | |||
Sam. 14 déc. | 19h45 | MARSEILLE (TOULON) | 1-4 | GAP 2 (BRIANÇON) | |||
Dim. 15 déc. | 17h30 | VILLARD DE LANS 2 | 8-2 | HC 74-2 | |||
Dim. 22 dec. | 18h30 | LYON | 1-5 | HC 74 -2 | |||
Janvier 2025 | |||||||
Dim. 05 janv. | 12h15 | Tournoi de Ligue 3x3 à Nice | |||||
Sam. 11 janv. | 13h15 | HC 74-2 | 3-1 | GAP 2 (BRIANÇON) | |||
Sam. 11 janv. | 18h05 | CHAMBÉRY | 9-6 | NICE | |||
Sam. 11 janv. | 20h00 | MARSEILLE (TOULON) | 3-6 | LYON | |||
Dim. 12 janv. | 12h00 | VALENCE | 2-3 | NICE | |||
Dim. 12 janv. | 16h30 | GRENOBLE 2 | 4-2 | GAP 2 (BRIANÇON ) | |||
Sam. 18 janv. | 19h30 | NICE | 3-6 | CHAMBÉRY | |||
Dim. 19 janv. | 09h30 | GAP 2 (BRIANÇON ) | 11-1 | VALENCE | |||
Dim. 19 janv. | 12h35 | ANNECY | 0-9 | HC 74-2 | |||
Dim. 19 janv. | 17h30 | VILLARD DE LANS 2 |
5-0* Forfait Marseille |
MARSEILLE (TOULON) | |||
Sam 25 janv. | 20h00 | Tournoi de Ligue 3x3 à Marseille | |||||
Dim. 26 janv. | 18h30 | VALENCE | 1-6 | CHAMBÉRY | |||
Février 2025 | |||||||
Sam. 01 fév. | 17h30 | GRENOBLE 2 | 4-6 | NICE | |||
Sam. 01 fév. | 19h45 | MARSEILLE (TOULON) | 2-7 | CHAMBÉRY | |||
Dim. 02 fév. | 12h00 | VALENCE | 2-12 | CLERMONT | |||
Dim. 02 fév. | 18h55 | VILLARD DE LANS 2 | 9-1 | ANNECY | |||
Sam. 08 fév. | 17h35 | ANNECY | 5-4 | LYON | |||
Sam. 08 fév. | 17h50 | CLERMONT | 6-2 | GRENOBLE 2 | |||
Sam. 08 fév. | 18h30 | HC 74-2 | 7-0 | VALENCE | |||
Sam. 08 fév. | 19h30 | NICE | 2-5 | VILLARD DE LANS 2 | |||
Dim. 09 fév. | 12h15 | CHAMBÉRY | 6-5 (AP) | GAP 2 (BRIANÇON ) | |||
Dim. 09 fév. | 16h00 | GRENOBLE 2 | 7-6 (TAB) | CLERMONT | |||
Dim. 16 fév. | 11h00 | GAP 2 (BRIANÇON ) | 2-0 | NICE | |||
Dim. 16 fév. | 14h00 | GRENOBLE 2 | 4-3 | VALENCE | |||
Dim. 16 fév. | 18h30 | HC 74-2 | 12-1 | ANNECY | |||
Dim. 16 fév. | 18h30 | CHAMBÉRY | 7-4 | LYON | |||
Sam. 22 fév. | 17h30 | VALENCE | 5-3 | MARSEILLE (TOULON) | |||
Sam. 22 fév. | 18h30 | HC 74-2 | 14-5 | CHAMBÉRY | |||
Dim. 23 fév. | 18h20 | LYON | 4-8 | GRENOBLE 2 | |||
Dim. 23 fév. | 18h30 | VILLARD DE LANS 2 | 3-2 | CLERMONT | |||
Mer. 26 fév. | 20h00 | GAP 2 (BRIANÇON ) | 1-6 | HC 74 -2 | |||
Jeu. 27 fév. | 19h30 | GAP 2 (BRIANÇON) | 2-5 | CLERMONT | |||
Mars 2025 | |||||||
Sam. 01 mars | 19h30 | NICE | 6-3 | MARSEILLE (TOULON) | |||
Sam. 02 mars | 18h20 | LYON | 2-6 | VILLARD DE LANS 2 | |||
Mar. 04 mars | 18h30 | CHAMBÉRY | 7-4 | ANNECY | |||
Sam. 08 mars | 17h30 | Tournoi de Ligue 3x3 en Avignon | |||||
Sam. 08 mars | 18h00 | CLERMONT | 8-3 | CHAMBÉRY |