Date
Jour du match
dimanche 19 janvier
Heure du match
12H00
Heure de fin
14H00
Lieu
Palais de la glace 84000 AVIGNON
Divers
Numéro de rencontre
SE 0174
Information complémentaire
EQUIPE MARSEILLE / TOULON FACE À AVIGNON - NICE
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
5 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-17 12:00:00 17 nov. 2024 | U15 | 9 - 5 | AVIGNON | Champ. |
2024-09-15 12:00:00 15 sept. 2024 | AVIGNON | 5 - 3 | U15 | Champ. |
2024-04-21 12:00:00 21 avril 2024 | AVIGNON | 4 - 7 | U15 | Champ. Championnat Sud-Est U15 |
2024-02-18 12:00:00 18 févr. 2024 | U15 | 10 - 0 | AVIGNON | Champ. Championnat Sud-Est U15 |
2023-11-19 12:00:00 19 nov. 2023 | AVIGNON | 6 - 11 | U15 | Champ. Championnat Sud-Est U15 |
2023-11-12 12:00:00 12 nov. 2023 | U15 | 15 - 4 | AVIGNON | Champ. Championnat Sud-Est U15 |
Le résumé n'est pas encore disponible.