Date
Jour du match
dimanche 19 novembre
Heure de rendez-vous
10H40
Heure du match
12H00
Lieu
Palais de la glace 84000 AVIGNON
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Léonard BERANGER--TINTORRI | #1 | |
Giulian VILARDI | #6 | |
Timothée MOLLE | #7 | |
Virgile STURIANO-GAILLARD | #14 | |
Camus LELIEVRE-BAYLE | #17 | |
Loane VOLSAN | #18 | |
Paul GILLY | #19 | |
Augustin RICHET | #20 | |
Nolan CARDOSO DE SOUSA | #21 | |
Jacob SOPP | #24 | |
Valentin MESSE | #25 | |
Tyméo BOULARD | #26 | |
Olivier LONG | #27 | |
Staff | ||
Stéphane GAILLARD | ||
Adhérent | N° |
5 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-17 12:00:00 17 nov. 2024 | U15 | 9 - 5 | AVIGNON | Champ. |
2024-09-15 12:00:00 15 sept. 2024 | AVIGNON | 5 - 3 | U15 | Champ. |
2024-04-21 12:00:00 21 avril 2024 | AVIGNON | 4 - 7 | U15 | Champ. Championnat Sud-Est U15 |
2024-02-18 12:00:00 18 févr. 2024 | U15 | 10 - 0 | AVIGNON | Champ. Championnat Sud-Est U15 |
2023-11-19 12:00:00 19 nov. 2023 | AVIGNON | 6 - 11 | U15 | Champ. Championnat Sud-Est U15 |
2023-11-12 12:00:00 12 nov. 2023 | U15 | 15 - 4 | AVIGNON | Champ. Championnat Sud-Est U15 |
Adhérent | N° | Buts | Assistances | Pts | Pénalités | Pénalités de match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Léonard BERANGER--TINTORRI | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Giulian VILARDI | #6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||
Timothée MOLLE | #7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
Virgile STURIANO-GAILLARD | #14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Camus LELIEVRE-BAYLE | #17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Loane VOLSAN | #18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Paul GILLY | #19 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | |||
Augustin RICHET | #20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nolan CARDOSO DE SOUSA | #21 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | |||
Jacob SOPP | #24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
Valentin MESSE | #25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
Tyméo BOULARD | #26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Olivier LONG | #27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||
Stéphane GAILLARD | |||||||||
Adhérent | N° | 11 | 2 | 13 | 14 | 0 | |||
Buts
|
Assistances
|
Pts
|
Pénalités
|
Pénalités de match
|