Date
Jour du match
samedi 29 mars
Heure du match
17H45
Heure de fin
19H45
Lieu
PATINOIRE JEAN BOUIN 2 Rue Jean Allègre 06000 NICE
Divers
Numéro de rencontre
SE 0515
Information complémentaire
ADVERSAIRES : AVIGNON - BRIANÇON - NICE - TOULON
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-13 12:15:00 13 oct. 2024 | NICE | 11 - 3 | U13 | Champ. |
2024-03-17 12:15:00 17 mars 2024 | NICE | 4 - 7 | U13 | Champ. Championnat Sud-Est U13 |
2024-03-13 16:15:00 13 mars 2024 | U13 | 3 - 10 | NICE | Champ. Championnat Sud-Est U13 |
2023-10-14 17:30:00 14 oct. 2023 | NICE | 7 - 4 | U13 | Champ. Championnat Sud-Est U13 |
2023-10-07 18:00:00 07 oct. 2023 | U13 | 6 - 13 | NICE | Champ. Championnat Sud-Est U13 |
Le résumé n'est pas encore disponible.