Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
LAURENT Léo | #1 | |
CANAL BOUCHEZ Manon | #2 | |
CASTIGLIONE Livio | #5 | |
LENFANT Elouan | #6 | |
SICARD Maël | #9 | |
GERARD Thibaut | #11 | |
LASCORZ Jules | #12 | |
PASQUIER-BAGNARD Louis | #13 | |
MAZZA PAQUET Antoine | #14 | |
NACERI Jibril | #15 | |
CROZES Thomas | #16 | |
BOZZOLO IACONO Florian | #18 | |
DE CHEZELLES Malo | #19 | |
FRONTINI Eli | #20 | |
LEMERCIER Hippolyte | #23 | |
OPPIO Ruben | #77 | |
Staffs | ||
CROZES Stéphane | ||
Adhérent | N° |
1 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-13 12:15:00 13 oct. 2024 | NICE | 11 - 3 | U13 | Champ. |
2024-03-17 12:15:00 17 mars 2024 | NICE | 4 - 7 | U13 | Champ. Championnat Sud-Est U13 |
2024-03-13 16:15:00 13 mars 2024 | U13 | 3 - 10 | NICE | Champ. Championnat Sud-Est U13 |
2023-10-14 17:30:00 14 oct. 2023 | NICE | 7 - 4 | U13 | Champ. Championnat Sud-Est U13 |
2023-10-07 18:00:00 07 oct. 2023 | U13 | 6 - 13 | NICE | Champ. Championnat Sud-Est U13 |
𝐔𝟏𝟑 : 𝐋𝐀 𝐃É𝐅𝐀𝐈𝐓𝐄 𝐅𝐀𝐈𝐓 𝐏𝐀𝐑𝐓𝐈𝐄 𝐃𝐄 𝐋'𝐀𝐏𝐏𝐑𝐄𝐍𝐓𝐈𝐒𝐒𝐀𝐆𝐄 !
Après une solide victoire face à Avignon sur le score de 7-5, nos courageux U13 étaient de sortie ce dimanche chez nos voisins niçois !
Malgré un bon match de la part de nos U13, ces derniers se sont inclinés face à Nice sur le score de 11-3, dont voici le détail par période :
1ère période (27 mn) :
Nice 3 / Marseille 0
2ème période (27 mn) :
Nice 8 / Marseille 3
(après avoir mené 0 - 2).
Ce résultat plutôt sévère ne reflète pas la réalité de la rencontre.
En effet, à la 31ème minute, le résultat était très serré : 3 à 2, en faveur de Nice.
Malheureusement, 2 faits ont caractérisé cet affrontement :
1 - nos U13 ont subi d'importants " trous d'air " alors qu'ils ont été, à 3 reprises, en supériorité numérique ; mais ils ont déjoué et encaissé 1 but à chaque fois.
2 - à partir de la 43ème minute (80 % du temps écoulé), nos U13 ont marqué une baisse d'intensité et de lucidité.
La sanction fut lourde avec 4 buts encaissés en fin de match.
La vaillante équipe niçoise a capitalisé sur un jeu plus agressif plusieurs fois sanctionné (4 pénalités) ; profitant d'un gabarit moyen plus imposant.
La prestation globale de nos U13 est encourageante car les joueurs (euses) ont été très volontaires et solidaires.
Avec un peu plus de tirs, accompagnés d'une plus grande réussite, nos U13 renouvelleront avec la victoire.
Enfin, maintenir les efforts à l'entraînement reste indispensable.
Les pointeurs :
• Louis : 2 buts
• Thomas : 1 but et 1 assistance
• Elouan : 1 assistance
A noter : une belle performance de LEO (gardien de but).
Un grand Merci est adressé aux dirigeants et accompagnants : Eve, Jean-Pierre, Gérald, Stéphane et Thomas.
Adhérent | N° | Buts | Assistances | Pts | Pénalités | Pénalités de match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
LAURENT Léo | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CANAL BOUCHEZ Manon | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CASTIGLIONE Livio | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LENFANT Elouan | #6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SICARD Maël | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GERARD Thibaut | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LASCORZ Jules | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PASQUIER-BAGNARD Louis | #13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
MAZZA PAQUET Antoine | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NACERI Jibril | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CROZES Thomas | #16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
BOZZOLO IACONO Florian | #18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
DE CHEZELLES Malo | #19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FRONTINI Eli | #20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEMERCIER Hippolyte | #23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
OPPIO Ruben | #77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
CROZES Stéphane | |||||||||
Adhérent | N° | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
Buts
|
Assistances
|
Pts
|
Pénalités
|
Pénalités de match
|