Date
Jour du match
samedi 07 octobre
Heure du match
18H00
Lieu
POMGE 12 Boulevard Fernand Bonnefoy 13010 MARSEILLE
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
STEVANOVITCH Clément | #1 | |
CANAL BOUCHEZ Manon | #2 | |
BOZZOLO IACONO Florian | #4 | |
BRUN Quentin | #5 | |
SICARD Maël | #6 | |
VILARDI Leny | #7 | |
BURLES Matthys | #8 | |
ZWIKEL Zak | #9 | |
KORBOSLI Jordan | #10 | |
VIOLA Arthur | #11 | |
LASCORZ Jules | #12 | |
LEBRAN Manùa | #13 | |
CROZES Thomas | #14 | |
LECOMTE Noé | #15 | |
CANO Vincenzo | #16 | |
Staffs | ||
BARNIQUE Axel | ||
LEBRAN Jean-Noël | ||
VILARDI Jean-Pascal | ||
Adhérent | N° |
1 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-13 12:15:00 13 oct. 2024 | NICE | 11 - 3 | U13 | Champ. |
2024-03-17 12:15:00 17 mars 2024 | NICE | 4 - 7 | U13 | Champ. Championnat Sud-Est U13 |
2024-03-13 16:15:00 13 mars 2024 | U13 | 3 - 10 | NICE | Champ. Championnat Sud-Est U13 |
2023-10-14 17:30:00 14 oct. 2023 | NICE | 7 - 4 | U13 | Champ. Championnat Sud-Est U13 |
2023-10-07 18:00:00 07 oct. 2023 | U13 | 6 - 13 | NICE | Champ. Championnat Sud-Est U13 |
Adhérent | N° | Buts | Assistances | Pts | Pénalités | Pénalités de match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
STEVANOVITCH Clément | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CANAL BOUCHEZ Manon | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BOZZOLO IACONO Florian | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BRUN Quentin | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SICARD Maël | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VILARDI Leny | #7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||
BURLES Matthys | #8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
ZWIKEL Zak | #9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KORBOSLI Jordan | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VIOLA Arthur | #11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LASCORZ Jules | #12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
LEBRAN Manùa | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CROZES Thomas | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LECOMTE Noé | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CANO Vincenzo | #16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
BARNIQUE Axel | |||||||||
LEBRAN Jean-Noël | |||||||||
VILARDI Jean-Pascal | |||||||||
Adhérent | N° | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | |||
Buts
|
Assistances
|
Pts
|
Pénalités
|
Pénalités de match
|