| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
David DE FILIPPO | #7 |
|
Salim BENHADDI | #8 |
|
Marc FOUCRIER | #12 |
|
Tony FAVINO | #14 |
|
Sébastien SAVARY | #16 |
|
Thomas SCHERFLING | #21 |
|
Ilario FAVINO | #23 |
|
Rudy KRYGEL | #24 |
|
Jérôme BOISSON | #44 |
|
Ludovic PASCAL | #45 |
|
Jean-Luc ALBINET | #58 |
|
Julien DE MAYO RUSSO | #84 |
| Staff | ||
|
Dav MONTGILBERT | |
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.



VILARDI
Leny
U18
CARLINI
Morgane
PACA
LUCAS-GRINEVALD
Thaïs
LCONF / PACA
LE
Ken
LPLAIS
SOURISSEAU
Yann
LPLAIS
