| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Emma BAIXIN | |
|
Luyana CARDOSO DE SOUSA | |
|
Morgane CARLINI | |
|
Rose CHAZAUD | |
|
Agathe FERRAN | |
|
Lisa FINE | |
|
Josie LORTHIOIS | |
|
Thaïs LUCAS-GRINEVALD | |
|
Jeanne MORIN | |
|
Marion NOËL | |
|
Loane PAYA | |
|
Léa TANCREZ | |
|
Naïs VALA-VIAUX | |
|
Laurie ZYDEK | |
| Staff | ||
|
Sébastien FLOUROU | |
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Participants | N° | Buts concédés | Buts | Assistances | Pts | Pénalités | Pénalités de match | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
Emma BAIXIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Luyana CARDOSO DE SOUSA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Morgane CARLINI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Rose CHAZAUD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Agathe FERRAN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lisa FINE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Josie LORTHIOIS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Thaïs LUCAS-GRINEVALD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Jeanne MORIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Marion NOËL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Loane PAYA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Léa TANCREZ | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Naïs VALA-VIAUX | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Laurie ZYDEK | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||||
|
Sébastien FLOUROU | |||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts concédés
|
Buts
|
Assistances
|
Pts
|
Pénalités
|
Pénalités de match
|
|||||



VILARDI
Leny
U18
LE
Ken
LPLAIS
SOURISSEAU
Yann
LPLAIS
