Date
Lieu
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
David DE FILIPPO | #7 |
|
Nicolas CHARIN | #10 |
|
Marc FOUCRIER | #12 |
|
Tony FAVINO | #14 |
|
Sébastien SAVARY | #16 |
|
Thomas SCHERFLING | #21 |
|
Ilario FAVINO | #23 |
|
Jérôme BOISSON | #44 |
|
Ludovic PASCAL | #45 |
|
Jean-Luc ALBINET | #58 |
|
Julien DE MAYO RUSSO | #84 |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.



RISDON
Mia
U11
CECILE
Roxanne
Dirigeant
KORBOSLI
Jordan
U15
DEWAVRIN
Arthur
U11
GUITOT
Maël
U7
DIDIER
Livio
U7 / EDH
JOLY
Samuel
LCONF / D5
CHOUCHAYAN BOUDAUD
Logan
LDEB / CLFUN