Date
Lieu
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
David DE FILIPPO | #7 |
|
Nicolas CHARIN | #10 |
|
Marc FOUCRIER | #12 |
|
Tony FAVINO | #14 |
|
Sébastien SAVARY | #16 |
|
Thomas SCHERFLING | #21 |
|
Ilario FAVINO | #23 |
|
Jérôme BOISSON | #44 |
|
Ludovic PASCAL | #45 |
|
Jean-Luc ALBINET | #58 |
|
Julien DE MAYO RUSSO | #84 |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.

ASTRE
Stéphanie
Dirigeant
CANO
Vincenzo
U15
SCIARAPPA
Gianni
LDEB / CLFUN / LOISIRS
STURIANO-GAILLARD
Virgile
U18
CASTIGLIONE
Arnaud
Coach
DELHAYE
Louis
U9 / EDH
DE MAYO RUSSO
Anaya
U11
BOUIJEDIGUEN
Maël
U13
BRUN
Ludovic
LCONF / CLFUN / LOISIRS