Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
LAURENT Léo | #1 | |
CANAL BOUCHEZ Manon | #2 | |
LEYTIER Nina | #3 | |
MOREL Léon | #4 | |
BURLES Matthys | #5 | |
LENFANT Elouan | #6 | |
CAPGRAS Bastien | #8 | |
ZWIKEL Zak | #9 | |
LASCORZ Jules | #12 | |
SICARD Maël | #13 | |
MAZZA PAQUET Antoine | #14 | |
CROZES Thomas | #16 | |
AZOULAY Matthieu | #17 | |
GERARD Thibaut | #18 | |
FRONTINI Eli | #20 | |
KORBOSLI Jordan | #21 | |
LEMERCIER Hippolyte | #23 | |
Staffs | ||
CROZES Stéphane | ||
LEYTIER Sébastien | ||
ZWIKEL Jonathan | ||
Adhérent | N° |
4 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-11 18:00:00 11 nov. 2024 | U13 | 11 - 2 | TOULON | Champ. |
2024-11-10 11:30:00 10 nov. 2024 | TOULON | 4 - 3 | U13 | Champ. |
2024-02-17 18:00:00 17 févr. 2024 | U13 | 9 - 4 | TOULON | Champ. Championnat Sud-Est U13 |
2024-01-14 11:15:00 14 janv. 2024 | TOULON | 6 - 11 | U13 | Champ. Championnat Sud-Est U13 |
2024-01-13 18:00:00 13 janv. 2024 | TOULON | 12 - 9 | U13 | Champ. Championnat Sud-Est U13 |
2023-11-11 19:15:00 11 nov. 2023 | U13 | 9 - 7 | TOULON | Champ. Championnat Sud-Est U13 |
𝐔𝟏𝟑 : 𝐔𝐍𝐄 𝐂𝐎𝐔𝐑𝐓𝐄 𝐃É𝐅𝐀𝐈𝐓𝐄
Le dimanche 10/11/24 nos U13 se déplaçaient chez les copains Toulonnais pour un match du championnat.
L'équipe U13 n'a jamais réussie à rentrer dans ce premier match, les directives n'ont pas été respectées, le placement était plus qu'aléatoire et malgré le but de Matthieu AZOULAY et celui de Zak ZWIKEL, les Boucaniers sont revenus au score en profitant des espaces de jeux laissés libres par nos jeunes Spartiates...
Fin de la première période 2-2
La seconde période, était à l'image de la première, la fatigue en plus...
Les Boucaniers ont profité des forces laissées par nos U13 lors des 27 premières minutes, pour percer plus facilement les lignes de leur adversaire, et malgré l'ouverture du score par Zak ZWIKEL, le match se termine sous la fatigue et le dépit de nombreux jeunes Spartiates qui n'ont pas trouvé la force d'égaler leur adversaire.
Un match à oublier pour se concentrer sur le premier match à domicile de la saison qui aura lieu le 11/11/24 contre les Boucaniers de Toulon !
Le match sera en direct sur Youtube :
Je tenais à féliciter nos 2 gardiens du jour Léo et Jordan qui ont su resté concentré tout au long de la partie et limiter ainsi le score final à 4-3 en faveur des Boucaniers !
Résumé réalisé par Stéphane Crozes
Adhérent | N° | Buts | Assistances | Pts | Pénalités | Pénalités de match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
LAURENT Léo | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CANAL BOUCHEZ Manon | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEYTIER Nina | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MOREL Léon | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BURLES Matthys | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LENFANT Elouan | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CAPGRAS Bastien | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ZWIKEL Zak | #9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | |||
LASCORZ Jules | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SICARD Maël | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MAZZA PAQUET Antoine | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CROZES Thomas | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AZOULAY Matthieu | #17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
GERARD Thibaut | #18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FRONTINI Eli | #20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KORBOSLI Jordan | #21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEMERCIER Hippolyte | #23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
Staffs | |||||||||
CROZES Stéphane | |||||||||
LEYTIER Sébastien | |||||||||
ZWIKEL Jonathan | |||||||||
Adhérent | N° | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | |||
Buts
|
Assistances
|
Pts
|
Pénalités
|
Pénalités de match
|