Date
Jour du match
lundi 11 novembre
Heure de rendez-vous
16H30
à Patinoire Marseille
Heure du match
18H00
Heure de fin
20H00
Lieu
POMGE 12 Boulevard Fernand Bonnefoy 13010 MARSEILLE
Divers
Numéro de rencontre
SE 0483
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
LAURENT Léo | #1 | |
CANAL BOUCHEZ Manon | #2 | |
LEYTIER Nina | #3 | |
MOREL Léon | #4 | |
CASTIGLIONE Livio | #5 | |
LENFANT Elouan | #6 | |
DA COSTA Thiago | #7 | |
ZWIKEL Zak | #9 | |
VASSALLO Léon | #10 | |
SICARD Maël | #11 | |
LASCORZ Jules | #12 | |
PASQUIER-BAGNARD Louis | #13 | |
MAZZA PAQUET Antoine | #14 | |
CROZES Thomas | #16 | |
GERARD Thibaut | #18 | |
FRONTINI Eli | #20 | |
KORBOSLI Jordan | #21 | |
LEMERCIER Hippolyte | #23 | |
Staffs | ||
CROZES Stéphane | ||
DA COSTA Teddy | ||
LEYTIER Sébastien | ||
ZWIKEL Jonathan | ||
Adhérent | N° |
4 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-11 18:00:00 11 nov. 2024 | U13 | 11 - 2 | TOULON | Champ. |
2024-11-10 11:30:00 10 nov. 2024 | TOULON | 4 - 3 | U13 | Champ. |
2024-02-17 18:00:00 17 févr. 2024 | U13 | 9 - 4 | TOULON | Champ. Championnat Sud-Est U13 |
2024-01-14 11:15:00 14 janv. 2024 | TOULON | 6 - 11 | U13 | Champ. Championnat Sud-Est U13 |
2024-01-13 18:00:00 13 janv. 2024 | TOULON | 12 - 9 | U13 | Champ. Championnat Sud-Est U13 |
2023-11-11 19:15:00 11 nov. 2023 | U13 | 9 - 7 | TOULON | Champ. Championnat Sud-Est U13 |
Adhérent | N° | Buts | Assistances | Pts | Pénalités | Pénalités de match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
LAURENT Léo | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CANAL BOUCHEZ Manon | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEYTIER Nina | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MOREL Léon | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CASTIGLIONE Livio | #5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
LENFANT Elouan | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DA COSTA Thiago | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ZWIKEL Zak | #9 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | |||
VASSALLO Léon | #10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
SICARD Maël | #11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
LASCORZ Jules | #12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||
PASQUIER-BAGNARD Louis | #13 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
MAZZA PAQUET Antoine | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CROZES Thomas | #16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
GERARD Thibaut | #18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
FRONTINI Eli | #20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
KORBOSLI Jordan | #21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEMERCIER Hippolyte | #23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
CROZES Stéphane | |||||||||
DA COSTA Teddy | |||||||||
LEYTIER Sébastien | |||||||||
ZWIKEL Jonathan | |||||||||
Adhérent | N° | 11 | 1 | 12 | 14 | 0 | |||
Buts
|
Assistances
|
Pts
|
Pénalités
|
Pénalités de match
|