Date
Jour du match
samedi 11 janvier
Heure du match
20H00
Heure de fin
22H30
Lieu
POMGE 12 Boulevard Fernand Bonnefoy 13010 MARSEILLE
Divers
Numéro de journée
J11
Numéro de rencontre
SE 0089
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Mathéo VALLIERE | #1 | |
Charles TAUREL | #2 | |
Owen CHAMARD | #3 | |
Noa COLLOT | #4 | |
Matéo DIEZ | #5 | |
Giulian VILARDI | #6 | |
Yaroslav GILLES | #7 | |
Sacha RODOT | #8 | |
James DUINK | #9 | |
Natan CHAMARD | #10 | |
Olivier LONG | #11 | |
Sam MARUANI | #12 | |
Virgile STURIANO-GAILLARD | #13 | |
Rémy AREVALO | #14 | |
Elohan GIULIANO | #15 | |
Paul GILLY | #19 | |
Léonard BERANGER--TINTORRI | #32 | |
Staffs | ||
Florent AUBÉ | ||
Julien DIEZ | ||
Sean DUINK | ||
Jean-Pascal VILARDI | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-01-11 20:00:00 sam. 11 janv. 2025 | U18 | 3 - 6 | LYON | Champ. |
2024-12-01 18:15:00 dim. 01 déc. 2024 | LYON | 5 - 2 | U18 | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | Assistances | Pts | Pénalités | Pénalités de match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Mathéo VALLIERE | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Charles TAUREL | #2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
Owen CHAMARD | #3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Noa COLLOT | #4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
Matéo DIEZ | #5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Giulian VILARDI | #6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Yaroslav GILLES | #7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
Sacha RODOT | #8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
James DUINK | #9 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | |||
Natan CHAMARD | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Olivier LONG | #11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
Sam MARUANI | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Virgile STURIANO-GAILLARD | #13 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
Rémy AREVALO | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Elohan GIULIANO | #15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Paul GILLY | #19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Léonard BERANGER--TINTORRI | #32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
Florent AUBÉ | |||||||||
Julien DIEZ | |||||||||
Sean DUINK | |||||||||
Jean-Pascal VILARDI | |||||||||
Adhérent | N° | 3 | 4 | 7 | 22 | 0 | |||
Buts
|
Assistances
|
Pts
|
Pénalités
|
Pénalités de match
|