| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
César CLERMONT | #7 |
|
Nicolas CHEVALIER | #8 |
|
Morgan PAGNI | #10 |
|
Yohan BARATA | #11 |
|
Buck FULLERTON | #13 |
|
Nicolas MERCURI | #14 |
|
Vivien HUERTA | #16 |
|
Romain GRIMAUD | #17 |
|
Léo RAT | #21 |
|
Julien GRAZIANI | #27 |
|
Cyrille MEYNET | #39 |
|
Vivien CAPOCCI | #72 |
|
Robin MUSSON | #86 |
|
Emilien VERDIER | #88 |
|
Alexandre RUSTER | #91 |
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-08 18:15:00 dim. 08 févr. 2026 |
CHAMBÉRY
|
4 - 10 |
D4
D4
|
Champ.
TROPHÉE FÉDÉRAL LOISIRS
|
| 2025-10-11 20:45:00 sam. 11 oct. 2025 |
D4
|
4 - 3 |
CHAMBÉRY
CHAMBÉRY
|
Champ.
TROPHÉE FÉDÉRAL LOISIRS
|
| Participants | N° | Buts concédés | Buts | Assistances | Pts | Pénalités | Pénalités de match | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
César CLERMONT | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Nicolas CHEVALIER | #8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Morgan PAGNI | #10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Yohan BARATA | #11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
|
Buck FULLERTON | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Nicolas MERCURI | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
|
Vivien HUERTA | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Romain GRIMAUD | #17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
|
Léo RAT | #21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Julien GRAZIANI | #27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Cyrille MEYNET | #39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Vivien CAPOCCI | #72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
|
Robin MUSSON | #86 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Emilien VERDIER | #88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
|
Alexandre RUSTER | #91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Participants | N° | 0 | 4 | 2 | 0 | 18 | 0 | |||
|
Buts concédés
|
Buts
|
Assistances
|
Pts
|
Pénalités
|
Pénalités de match
|
|||||



VILARDI
Leny
U18
CARLINI
Morgane
PACA
LUCAS-GRINEVALD
Thaïs
LCONF / PACA
LE
Ken
LPLAIS
SOURISSEAU
Yann
LPLAIS
