| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Camil ALAOUI | |
|
Thomas ANSELMO | |
|
Antonin BASTY | |
|
Laurent BERNARD | |
|
Léonard DEMALDENT | |
|
Anthony GUERIN | |
|
Josie LORTHIOIS | |
|
Laurent OUDIN | |
|
Edouard COLAGRANDE | #2 |
|
Thomas TEFFAINE | #11 |
|
François LAVERNHE | #17 |
|
Mathias ROSTOLLAND | #18 |
|
Fabien GIUFFRIDA | #18 |
|
Cedric BISSEY | #20 |
|
Florent CHABOT | #21 |
|
Julien PERROT-MINNOT | #25 |
|
François MALLET | #31 |
|
Samuel JOLY | #88 |
|
Florent GUITOT | #91 |
| Staffs | ||
|
Samuel JOLY | |
|
François LAVERNHE | |
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-14 18:00:00 dim. 14 déc. 2025 |
D5
|
4 - 2 |
Narbonne
Narbonne
|
Champ.
CHALLENGE LOISIRS
|
| 2025-10-04 18:00:00 sam. 04 oct. 2025 |
Narbonne
|
2 - 15 |
D5
D5
|
Champ.
CHALLENGE LOISIRS
|
| Participants | N° | Buts concédés | Buts | Assistances | Pts | Pénalités | Pénalités de match | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
Camil ALAOUI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Thomas ANSELMO | #0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Antonin BASTY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Laurent BERNARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Léonard DEMALDENT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Anthony GUERIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Josie LORTHIOIS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Laurent OUDIN | #0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Edouard COLAGRANDE | #2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Thomas TEFFAINE | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
François LAVERNHE | #17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Mathias ROSTOLLAND | #18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Fabien GIUFFRIDA | #18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Cedric BISSEY | #20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Florent CHABOT | #21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Julien PERROT-MINNOT | #25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
François MALLET | #31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Samuel JOLY | #88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Florent GUITOT | #91 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||||
|
Samuel JOLY | |||||||||
|
François LAVERNHE | |||||||||
| Participants | N° | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts concédés
|
Buts
|
Assistances
|
Pts
|
Pénalités
|
Pénalités de match
|
|||||



VILARDI
Leny
U18
CARLINI
Morgane
PACA
LUCAS-GRINEVALD
Thaïs
LCONF / PACA
LE
Ken
LPLAIS
SOURISSEAU
Yann
LPLAIS
