Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Florian BENOIST | |
|
Edouard COLAGRANDE | |
|
Léonard DEMALDENT | |
|
Agathe FERRAN | |
|
Florent GUITOT | |
|
Samuel JOLY | |
|
Théophile KURTZ | |
|
Jérôme LE BREDONCHEL | |
|
Mathis LE BREDONCHEL | |
|
Sébastien LEYTIER | |
|
Frédéric MARTINEZ | |
|
Tony MOREL | |
|
Benjamin VALTIN | |
|
Florent CHABOT | |
|
Fabien GIUFFRIDA | |
|
Axel CANIONI | #7 |
|
Adrien MARTINEZ | #31 |
|
Thomas RATIS | #73 |
|
Ludovic BRUN | #90 |
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Ce samedi 06 décembre, dans le cadre d'une formation arbitrale niveau club, nos loisirs ont réalisé un match interne entre nos loisirs présents
Pas de score, mais une excellente ambiance entre les joueurs, avec de belles actions et phases de jeu.
Retrouvez l'album complet du match ici :
https://photos.app.goo.gl/4pNwhmSpj95g4KSD9
Pour les photos de la formation arbitrale niveau club, c'est par ici :
https://photos.app.goo.gl/WbJdX2kqc2m4GMUP6
| Participants | N° | Buts concédés | Buts | Assistances | Pts | Pénalités | Pénalités de match | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
Florian BENOIST | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Edouard COLAGRANDE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Léonard DEMALDENT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Agathe FERRAN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Florent GUITOT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Samuel JOLY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Théophile KURTZ | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Jérôme LE BREDONCHEL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Mathis LE BREDONCHEL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Sébastien LEYTIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Frédéric MARTINEZ | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Tony MOREL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Benjamin VALTIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Florent CHABOT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Fabien GIUFFRIDA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Axel CANIONI | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Adrien MARTINEZ | #31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Thomas RATIS | #73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Ludovic BRUN | #90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts concédés
|
Buts
|
Assistances
|
Pts
|
Pénalités
|
Pénalités de match
|
|||||



VILARDI
Leny
U18
CARLINI
Morgane
PACA
LUCAS-GRINEVALD
Thaïs
LCONF / PACA
LE
Ken
LPLAIS
SOURISSEAU
Yann
LPLAIS
