Date
Lieu
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Thomas ANSELMO | |
|
Anthony GUERIN | |
|
Tony MOREL | |
|
Maxime TRICHOT | |
|
Frédéric MARTINEZ | #7 |
|
Thomas TEFFAINE | #11 |
|
François LAVERNHE | #17 |
|
Mathias ROSTOLLAND | #18 |
|
Cedric BISSEY | #20 |
|
Florent CHABOT | #21 |
|
Julien PERROT-MINNOT | #25 |
|
Samuel JOLY | #88 |
| Staffs | ||
|
Samuel JOLY | |
|
François LAVERNHE | |
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Participants | N° | Buts concédés | Buts | Assistances | Pts | Pénalités | Pénalités de match | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
Thomas ANSELMO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Anthony GUERIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Tony MOREL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Maxime TRICHOT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Frédéric MARTINEZ | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Thomas TEFFAINE | #11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
François LAVERNHE | #17 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
|
Mathias ROSTOLLAND | #18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Cedric BISSEY | #20 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
|
Florent CHABOT | #21 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | ||
|
Julien PERROT-MINNOT | #25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Samuel JOLY | #88 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||||
|
Samuel JOLY | |||||||||
|
François LAVERNHE | |||||||||
| Participants | N° | 0 | 13 | 4 | 17 | 0 | 0 | |||
|
Buts concédés
|
Buts
|
Assistances
|
Pts
|
Pénalités
|
Pénalités de match
|
|||||



VILARDI
Leny
U18
CARLINI
Morgane
PACA
LUCAS-GRINEVALD
Thaïs
LCONF / PACA
LE
Ken
LPLAIS
SOURISSEAU
Yann
LPLAIS
