Date
Jour du match
dimanche 17 décembre
Heure du match
18H15
Lieu
POMGE 12 Boulevard Fernand Bonnefoy 13010 MARSEILLE
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Jason GIBSON | #1 | |
Fabien DURBIN | #4 | |
Grégory TRUCY | #7 | |
Nicolas CHEVALIER | #8 | |
Nicolas MERCURI | #9 | |
Yohan BARATA | #11 | |
Buck FULLERTON | #13 | |
Marc ROMANET | #16 | |
Thomas BOCCASSINI | #18 | |
Florent AUBÉ | #27 | |
Gregory TARRADE | #39 | |
Jonas LACOUR | #69 | |
Vivien CAPOCCI | #72 | |
Raphaël DION | #77 | |
Robin MUSSON | #86 | |
Emilien VERDIER | #88 | |
Thibault LEBOSSÉ | #97 | |
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-17 20:15:00 17 nov. 2024 | VALENCE | 5 - 3 | D4 | Champ. |
2024-01-21 20:15:00 21 janv. 2024 | VALENCE | 4 - 2 | D4 | Champ. Championnat Loisirs D4 |
2023-12-17 18:15:00 17 déc. 2023 | D4 | 7 - 2 | VALENCE | Champ. Championnat Loisirs D4 |
Adhérent | N° | Buts | Assistances | Pts | Pénalités | Pénalités de match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Jason GIBSON | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Fabien DURBIN | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Grégory TRUCY | #7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Nicolas CHEVALIER | #8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | |||
Nicolas MERCURI | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Yohan BARATA | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buck FULLERTON | #13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Marc ROMANET | #16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
Thomas BOCCASSINI | #18 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
Florent AUBÉ | #27 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||
Gregory TARRADE | #39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jonas LACOUR | #69 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
Vivien CAPOCCI | #72 | 0 | 1 | 1 | 27 | 0 | |||
Raphaël DION | #77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Robin MUSSON | #86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Emilien VERDIER | #88 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||
Thibault LEBOSSÉ | #97 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
Adhérent | N° | 7 | 9 | 16 | 35 | 0 | |||
Buts
|
Assistances
|
Pts
|
Pénalités
|
Pénalités de match
|