Date
Jour du match
dimanche 08 octobre
Heure de rendez-vous
08H40
Heure du match
10H00
Lieu
Palais de la glace 84000 AVIGNON
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-06 12:00:00 06 oct. 2024 | AVIGNON | 5 - 7 | U13 | Champ. |
2024-02-25 12:00:00 25 févr. 2024 | AVIGNON | 8 - 9 | U13 | Champ. Championnat Sud-Est U13 |
2024-02-03 18:00:00 03 févr. 2024 | U13 | 8 - 5 | AVIGNON | Champ. Championnat Sud-Est U13 |
2023-12-10 12:00:00 10 déc. 2023 | U13 | 6 - 10 | AVIGNON | Champ. Championnat Sud-Est U13 |
2023-10-08 10:00:00 08 oct. 2023 | AVIGNON | 11 - 8 | U13 | Champ. Championnat Sud-Est U13 |
Adhérent | N° | Buts | Assistances | Pts | Pénalités | Pénalités de match | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Buts
|
Assistances
|
Pts
|
Pénalités
|
Pénalités de match
|