Date
Jour du match
samedi 16 novembre
Heure de rendez-vous
11H15
à Parking sur le côté du POMGE
Heure du match
17H15
Heure de fin
19H15
Lieu
PATINOIRE RENÉ FROGER 37, Rue Bermond Gonnet 05100 BRIANCON
Divers
Numéro de rencontre
SE 0484
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BARCELO Antonin | ||
BURLES Matthys | ||
CAPGRAS Bastien | ||
CROZES Thomas | ||
DE CHEZELLES Malo | ||
FRONTINI Eli | ||
GERARD Thibaut | ||
KORBOSLI Jordan | ||
LASCORZ Jules | ||
LAURENT Léo | ||
LEMERCIER Hippolyte | ||
LENFANT Elouan | ||
LEYTIER Nina | ||
MAZZA PAQUET Antoine | ||
NACERI Jibril | ||
SICARD Maël | ||
VASSALLO Léon | ||
Staffs | ||
CROZES Stéphane | ||
LEYTIER Sébastien | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-19 11:15:00 19 nov. 2023 | BRIANÇON | 7 - 3 | U13 | Champ. Championnat Sud-Est U13 |
Le résumé n'est pas encore disponible.