Date
Jour du match
samedi 02 novembre
Heure de rendez-vous
13H45
Heure du match
17H45
Heure de fin
20H00
Lieu
ALP'ARENA Quartier La Blache Rue De Narvik 05000 GAP
Divers
Numéro de journée
J10
Numéro de rencontre
SE 0057
Information complémentaire
MARSEILLE EST EN ENTENTE AVEC TOULON
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Camil ALAOUI | ||
Natan CHAMARD | ||
Matéo DIEZ | ||
Virgile STURIANO-GAILLARD | ||
Mathéo VALLIERE | #1 | |
Charles TAUREL | #3 | |
Elohan GIULIANO | #4 | |
Giulian VILARDI | #6 | |
Owen CHAMARD | #7 | |
Maélio TRUCHET | #9 | |
Sacha RODOT | #10 | |
James DUINK | #11 | |
Olivier LONG | #13 | |
Noa COLLOT | #15 | |
Paul GILLY | #19 | |
Tom GALOPIN | #32 | |
Staffs | ||
Axel BARNIQUE | ||
Michael CHAMARD | ||
Grégory COLLOT | ||
Julien DIEZ | ||
Sean DUINK | ||
Jean-Pascal VILARDI | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-02 17:45:00 02 nov. 2024 | GAP / BRIANÇON | 5 - 1 | U18 | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | Assistances | Pts | Pénalités | Pénalités de match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Camil ALAOUI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Natan CHAMARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Matéo DIEZ | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Virgile STURIANO-GAILLARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mathéo VALLIERE | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Charles TAUREL | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Elohan GIULIANO | #4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
Giulian VILARDI | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Owen CHAMARD | #7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Maélio TRUCHET | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sacha RODOT | #10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
James DUINK | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Olivier LONG | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Noa COLLOT | #15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
Paul GILLY | #19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tom GALOPIN | #32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
Axel BARNIQUE | |||||||||
Michael CHAMARD | |||||||||
Grégory COLLOT | |||||||||
Julien DIEZ | |||||||||
Sean DUINK | |||||||||
Jean-Pascal VILARDI | |||||||||
Adhérent | N° | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | |||
Buts
|
Assistances
|
Pts
|
Pénalités
|
Pénalités de match
|