Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Paul MONIER | #1 | |
Cédric BISSEY | #3 | |
Florent CHABOT | #4 | |
Samuel JOLY | #5 | |
Frédéric MARTINEZ | #7 | |
Laurent OUDIN | #8 | |
Jérémy ORTOLLAND | #11 | |
Maxime TRICHOT | #14 | |
Benjamin VALTIN | #15 | |
Florent GUITOT | #16 | |
François LAVERNHE | #17 | |
Fabien GIUFFRIDA | #28 | |
Florian BENOIST | #49 | |
Edouard COLAGRANDE | #51 | |
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-01 12:15:00 01 déc. 2024 | NICE | 2 - 9 | SARDINES-CONF | Champ. |
2024-03-22 21:45:00 22 mars 2024 | LOISIRS | 2 - 6 | NICE | Champ. Match amicaux Loisirs |
DIVISION 5 : DES SPARTIATES INTRAITABLES !
Les Spartiates D5 étaient en déplacement chez les Aigles de Nice. Un rencontre attendue car c'était le premier match officiel avec l'effectif au quasi complet.
Entame de match rapidement en faveur des Marseillais grâce à l'ouverture du score par Maxime Trichot sur un énorme slapshot qui a fait trembler les filets Niçois.
S'en est rapidement suivi d'un autre but du défenseur Florent Chabot.
Les deux joueurs ont de nouveau scoré chacun leur tour menant le score à 4-0 à la fin du premier tiers.
Après de nombreux assauts, les Niçois sont parvenus à glisser le palet dans les cages du gardien Paul Monier dans le second tiers. Les marseillais ont également répondu présent en augmentant le score de 2 buts marqués par le défenseur Édouard Colagrande et de nouveau Maxime Trichot.
A l'entame du troisième tiers, les Niçois avaient à cœur de réduire le score, ce qu'ils font rapidement mais les marseillais, solides et se tenant à leur plan de jeu parviennent à marquer 3 autres buts grâce à Fabien Giuffrida, Maxime Trichot et Laurent Oudin d'un magnifique but en direct à l'engagement dans la zone Niçoise.
Victoire finale de 9-2 pour Marseille.
Un match très solide de nos Spartiates qui ont démontre tout leur talent !
Bravo et merci à Nice pour l'accueil toujours aussi top et la qualité du jeu et la belle ambiance !
Le prochain match pour notre D5 sera le 12 décembre à 21h45 à la maison face à ces mêmes Aigles niçois !
Adhérent | N° | Buts | Assistances | Pts | Pénalités | Pénalités de match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Paul MONIER | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Cédric BISSEY | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Florent CHABOT | #4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Samuel JOLY | #5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Frédéric MARTINEZ | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Laurent OUDIN | #8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jérémy ORTOLLAND | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maxime TRICHOT | #14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Benjamin VALTIN | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Florent GUITOT | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
François LAVERNHE | #17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Fabien GIUFFRIDA | #28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Florian BENOIST | #49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Edouard COLAGRANDE | #51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
Assistances
|
Pts
|
Pénalités
|
Pénalités de match
|