| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Ilyas Deniz ALTUNGOK | #0 |
|
Emeric BATTINI RABITO | #0 |
|
Marin BLAISE | #0 |
|
Esteban BOUTIERE FAZIO | #0 |
|
Adam CHARRE | #0 |
|
Martin CLAEYSSEN | #0 |
|
Sacha CLAEYSSEN | #0 |
|
Mattéo DAUMAS | #0 |
|
Louis DEGERT DECHELETTE | #0 |
|
Louis DELHAYE | #0 |
|
Livio DIDIER | #0 |
|
Alban DUCOLON TOMASINI | #0 |
|
Valentin GASPAR | #0 |
|
Basile GUERIN | #0 |
|
Maël GUITOT | #0 |
|
Diego HOUSSEINE | #0 |
|
Hugo LAGACHE | #0 |
|
Alice LAGER | #0 |
|
Souan LAGER | #0 |
|
Léonard LAJEUNESSE | #0 |
|
Noah LAMOISE | #0 |
|
Damyan LATIER | #0 |
|
Elais LATIER | #0 |
|
Antoine LESBROS | #0 |
|
Mei LOMBARD | #0 |
|
Charly MARIET BILOTTO | #0 |
|
Warren MARIN | #0 |
|
Elouan RIBERO | #0 |
|
Marceau TASSETTO | #0 |
|
Pio TOY-RIONT | #0 |
|
Charlie VILLENEUVE | #0 |
|
Markus DE COSTER | #0 |
|
Léon DELHAYE | #0 |
|
Télio ORSINI DEGIRMENCI | #0 |
| Staffs | ||
|
Sarah FAZIO | |
|
Dounia LAGER | |
|
Dorian LAGER | |
| Participant | N° | |
0 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
|---|
𝗘𝗗𝗛 / 𝗨𝟳 : 𝗥𝗘𝗧𝗢𝗨𝗥 𝗦𝗨𝗥 𝗟𝗘 𝗧𝗢𝗨𝗥𝗡𝗢𝗜 / 𝗣𝗟𝗔𝗧𝗘𝗔𝗨 𝗙𝗔𝗜𝗥𝗣𝗟𝗔𝗬'𝗭𝗜𝗥
Ce dimanche 14 décembre, nos petits Spartiates EDH / U7 accueillaient au Temple, les copains d'Avignon - Nice et Toulon pour la 2nde série des plateaux / Tournois Fairplay'zir , organisés par les Ligues Sud-Est de hockey sur glace.
Comme son nom l'indique les Plateaux & Tournois FairPlay’Zir visent à proposer un moment ludique aux enfants, via des ateliers de développement, des habiletés motrices et un espace de jeu sur espace réduit à 3 vs 3 et/ ou 2 vs 2.
Au vu des sourires sur les visages des jeunes champions à l'issue du plateau / Tournoi, nous pouvons dire que cela a été une réussite !
Un immense merci à l'ensemble des bénévoles présents pour l'organisation, ainsi qu'aux dirigeants, coachs et parents, pour cette belle fête du hockey mineur !
Retrouvez les photos ici :
https://photos.app.goo.gl/DFQQcuoaMBUzbRM2A
Prochain plateau / tournoi, le 25 janvier à Toulon !
| Participants | N° | Buts concédés | Buts | Assistances | Pts | Pénalités | Pénalités de match | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
Ilyas Deniz ALTUNGOK | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Emeric BATTINI RABITO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Marin BLAISE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Esteban BOUTIERE FAZIO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Adam CHARRE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Martin CLAEYSSEN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Sacha CLAEYSSEN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Mattéo DAUMAS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Louis DEGERT DECHELETTE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Louis DELHAYE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Livio DIDIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Alban DUCOLON TOMASINI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Valentin GASPAR | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Basile GUERIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Maël GUITOT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Diego HOUSSEINE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Hugo LAGACHE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Alice LAGER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Souan LAGER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Léonard LAJEUNESSE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Noah LAMOISE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Damyan LATIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Elais LATIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Antoine LESBROS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Mei LOMBARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Charly MARIET BILOTTO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Warren MARIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Elouan RIBERO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Marceau TASSETTO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Pio TOY-RIONT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Charlie VILLENEUVE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Markus DE COSTER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Léon DELHAYE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Télio ORSINI DEGIRMENCI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||||
|
Sarah FAZIO | |||||||||
|
Dounia LAGER | |||||||||
|
Dorian LAGER | |||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts concédés
|
Buts
|
Assistances
|
Pts
|
Pénalités
|
Pénalités de match
|
|||||



VILARDI
Leny
U18
LUCAS-GRINEVALD
Thaïs
LCONF / PACA
LE
Ken
LPLAIS
SOURISSEAU
Yann
LPLAIS
