Salut à tous,
Samedi 22 novembre 2025
Rendez-vous à 16h15 vestiaire 5 à la patinoire.
OBLIGATOIRE tous en tenue du club (tenue hors-glace ou survêtement) ainsi que des vraies baskets de sport
Le coach sera Xavier.
lavage de maillot équipe : Vincenzo CANO
Retour des maillots maxi le mercredi qui suit, demander au bureau ou aux dirigeants qu'il vous ouvrent la buanderie pour les ranger.
Ne pas laisser dans les vestiaires
Merci 🙏🏻
Réponse souhaitée de la présence avant mercredi 18h afin de s'organiser .
Nous avons besoin de votre aide.
N'hésitez pas à nous contacter.
Table de marque et prisons : 4-5 personnes
Marjorie, Flo, Caroline, David, Isabelle et Thayana ?
Equipe : 2 personnes
Jeannot et kemais
Arbitres : Nathalie
A PRÉVOIR :
- Manger équilibré avant le tournoi
- Une collation (Fruits, compote, barre de céréales...)
NE PAS OUBLIER :
- Sa tenue du club obligatoire
- Baskets de sport pour l'échauffement hors glace
- Sa gourde !
- Une petite enceinte pour écouter de la musique en équipe.
Date
Lieu
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Jordan KORBOSLI | #1 |
|
Leny VILARDI | #6 |
|
Manùa LEBRAN | #13 |
|
Jules LASCORZ | #17 |
|
Arthur VIOLA | #18 |
|
Spencer DUINK | #19 |
|
Elouan LENFANT | #20 |
|
Maël SICARD | #22 |
|
Hippolyte LEMERCIER | #23 |
|
Lohan ISTRE | #24 |
|
Vincenzo CANO | #25 |
|
Bastien CAPGRAS | #26 |
|
Léo-Paul PONZO-CARRUOLO | #27 |
|
Thomas CROZES | #28 |
|
Malo DE CHEZELLES | #29 |
|
Manon CANAL BOUCHEZ | #30 |
|
Léo LAURENT | #31 |
| Staffs | ||
|
Teddy DA COSTA | |
|
Nathan DREVET | |
|
Kemais KORBOSLI | |
|
Jean-Noël LEBRAN | |
|
Marjorie LEBRAN | |
|
Xavier VIOLA | |
| Participant | N° | |
5 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 18:15:00 sam. 10 oct. 2026 |
U15
|
5 - 3 |
AVIGNON
AVIGNON
|
Champ.
Championnat U15 Zone Sud Est
|
| 2026-03-14 20:15:00 sam. 14 mars 2026 |
U15
|
11 - 5 |
AVIGNON
AVIGNON
|
Champ.
ZSE U15 HOCKEY 5x5 - 3x3
|
| 2026-01-25 12:00:00 dim. 25 janv. 2026 |
AVIGNON
|
4 - 9 |
U15
U15
|
Champ.
ZSE U15 HOCKEY 5x5 - 3x3
|
| 2025-11-22 18:15:00 sam. 22 nov. 2025 |
U15
|
11 - 8 |
AVIGNON
AVIGNON
|
Champ.
ZSE U15 HOCKEY 5x5 - 3x3
|
| 2025-09-21 09:45:00 dim. 21 sept. 2025 |
AVIGNON
|
4 - 5 |
U15
U15
|
Champ.
ZSE U15 HOCKEY 5x5 - 3x3
|
| Participants | N° | Buts concédés | Buts | Assistances | Pts | Pénalités | Pénalités de match | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
Jordan KORBOSLI | #1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Leny VILARDI | #6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 10 | 0 | ||
|
Manùa LEBRAN | #13 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | ||
|
Jules LASCORZ | #17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | ||
|
Arthur VIOLA | #18 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | ||
|
Spencer DUINK | #19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | ||
|
Elouan LENFANT | #20 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
|
Maël SICARD | #22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
|
Hippolyte LEMERCIER | #23 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
|
Lohan ISTRE | #24 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
Vincenzo CANO | #25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Bastien CAPGRAS | #26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Léo-Paul PONZO-CARRUOLO | #27 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | ||
|
Thomas CROZES | #28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Malo DE CHEZELLES | #29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Manon CANAL BOUCHEZ | #30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Léo LAURENT | #31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||||
|
Teddy DA COSTA | |||||||||
|
Nathan DREVET | |||||||||
|
Kemais KORBOSLI | |||||||||
|
Jean-Noël LEBRAN | |||||||||
|
Marjorie LEBRAN | |||||||||
|
Xavier VIOLA | |||||||||
| Participants | N° | 8 | 11 | 13 | 24 | 24 | 0 | |||
|
Buts concédés
|
Buts
|
Assistances
|
Pts
|
Pénalités
|
Pénalités de match
|
|||||



LUCAS-GRINEVALD
Thaïs
LCONF / PACA
LE
Ken
LPLAIS
SOURISSEAU
Yann
LPLAIS
