Bonjour à tous !
On s’organise pour ce samedi !
Il nous faut 3 personnes pour la table de marque : Antoine Richet , Lea et ?
2 prisons : Gilles et olivier (Toulon)
Le lavage des maillots = Aurore
merci 😊
Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Mathéo VALLIERE | #1 |
|
Jacob SOPP | #2 |
|
James DUINK | #3 |
|
Sam MARUANI | #4 |
|
Noa COLLOT | #5 |
|
Giulian VILARDI | #6 |
|
Valentin MESSE | #7 |
|
Yaroslav GILLES | #8 |
|
Augustin RICHET | #9 |
|
Maélio TRUCHET | #11 |
|
Valentin PAGES | #12 |
|
Sacha RODOT | #13 |
|
Virgile STURIANO-GAILLARD | #14 |
|
Paul GILLY | #19 |
|
Manùa LEBRAN | #24 |
|
Pablo RILLET | #28 |
|
Léonard BERANGER--TINTORRI | #32 |
| Participant | N° | |
1 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 17:30:00 sam. 03 oct. 2026 |
AVIGNON
|
8 - 0 |
U18
U18
|
Champ.
Championnat U18 Zone Sud-Est
|
| 2026-03-07 18:15:00 sam. 07 mars 2026 |
U18
|
6 - 5 |
AVIGNON
AVIGNON
|
Champ.
CHAMPIONNAT ZSE U18 EXCELLENCE
|
| 2025-10-18 18:15:00 sam. 18 oct. 2025 |
U18
|
2 - 6 |
AVIGNON
AVIGNON
|
Champ.
CHAMPIONNAT ZSE U18 EXCELLENCE
|
| 2025-10-12 09:30:00 dim. 12 oct. 2025 |
AVIGNON
|
5 - 4 |
U18
U18
|
Champ.
CHAMPIONNAT ZSE U18 EXCELLENCE
|
| Participants | N° | Buts concédés | Buts | Assistances | Pts | Pénalités | Pénalités de match | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
Mathéo VALLIERE | #1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Jacob SOPP | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
James DUINK | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
|
Sam MARUANI | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
|
Noa COLLOT | #5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
|
Giulian VILARDI | #6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
|
Valentin MESSE | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Yaroslav GILLES | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
|
Augustin RICHET | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
|
Maélio TRUCHET | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
|
Valentin PAGES | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Sacha RODOT | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Virgile STURIANO-GAILLARD | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Paul GILLY | #19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
|
Manùa LEBRAN | #24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Pablo RILLET | #28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Léonard BERANGER--TINTORRI | #32 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Participants | N° | 6 | 2 | 1 | 3 | 22 | 0 | |||
|
Buts concédés
|
Buts
|
Assistances
|
Pts
|
Pénalités
|
Pénalités de match
|
|||||



MILLIERE
Sébastien
Dirigeant
VILARDI
Leny
U18
CARLINI
Morgane
PACA
LUCAS-GRINEVALD
Thaïs
LCONF / PACA
LE
Ken
LPLAIS
SOURISSEAU
Yann
LPLAIS
