Date
Lieu
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Noelie PEYRE | #3 |
|
Manon CANAL BOUCHEZ | #8 |
|
Marion NOËL | #10 |
|
Jeanne MORIN | #11 |
|
Wendy GIOVACCHINI | #12 |
|
Léa TANCREZ | #15 |
|
Morgane CARLINI | #21 |
|
Léa Marine GIULIANO | #44 |
|
Justine VANOLI | #61 |
|
Myriam LE HELLO | #92 |
| Staff | ||
| Participant | N° | |
0 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-21 17:30:00 sam. 21 févr. 2026 |
Bordeaux équipe B
|
3 - 2 |
PACA
PACA
|
Champ.
CHAMPIONNAT DE FRANCE FEMININ ELITE
|
| 2025-12-13 18:30:00 sam. 13 déc. 2025 |
Bordeaux équipe B
|
5 - 0 |
PACA
PACA
|
Champ.
CHAMPIONNAT DE FRANCE FEMININ ELITE
|
| 2025-10-26 11:10:00 dim. 26 oct. 2025 |
PACA
|
0 - 5 |
Bordeaux équipe B
Bordeaux équipe B
|
Champ.
CHAMPIONNAT DE FRANCE FEMININ ELITE
|
| Participants | N° | Buts concédés | Buts | Assistances | Pts | Pénalités | Pénalités de match | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
Noelie PEYRE | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
|
Manon CANAL BOUCHEZ | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Marion NOËL | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Jeanne MORIN | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Wendy GIOVACCHINI | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Léa TANCREZ | #15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
|
Morgane CARLINI | #21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
Léa Marine GIULIANO | #44 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Justine VANOLI | #61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Myriam LE HELLO | #92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||||
| Participants | N° | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | |||
|
Buts concédés
|
Buts
|
Assistances
|
Pts
|
Pénalités
|
Pénalités de match
|
|||||



MILLIERE
Sébastien
Dirigeant
VILARDI
Leny
U18
LUCAS-GRINEVALD
Thaïs
LCONF / PACA
LE
Ken
LPLAIS
SOURISSEAU
Yann
LPLAIS
