Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Hugo BAIRA | #1 |
|
Malo DE CHEZELLES | #17 |
|
Jules LASCORZ | #18 |
|
Gaspard DE CHEZELLES | #20 |
|
Elouan LENFANT | #21 |
|
Thiago DA COSTA | #22 |
|
Hippolyte LEMERCIER | #23 |
|
Thomas CROZES | #24 |
|
Antoine MAZZA PAQUET | #26 |
|
Nina LEYTIER | #27 |
|
Gabriel LATOUR GARNIER | #28 |
|
Bastien CAPGRAS | #29 |
|
Ernesto VAGLIO | #32 |
|
Paul FARSY | #33 |
|
Léo LAURENT | #35 |
| Staff | ||
|
Teddy DA COSTA | |
| Participant | N° | |
1 vs 5
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-11 12:00:00 dim. 11 oct. 2026 |
NICE
|
19 - 0 |
U15
U15
|
Champ.
Championnat U15 Zone Sud Est
|
| 2026-09-06 12:15:00 dim. 06 sept. 2026 |
NICE
|
25 - 1 |
U15
U15
|
Champ.
Championnat U15 Zone Sud Est
|
| 2026-03-07 19:15:00 sam. 07 mars 2026 |
NICE
|
4 - 5 |
U15
U15
|
Champ.
ZSE U15 HOCKEY 5x5 - 3x3
|
| 2026-01-31 18:15:00 sam. 31 janv. 2026 |
U15
|
5 - 6 |
NICE
NICE
|
Champ.
ZSE U15 HOCKEY 5x5 - 3x3
|
| 2025-12-07 12:15:00 dim. 07 déc. 2025 |
NICE
|
7 - 6 |
U15
U15
|
Champ.
ZSE U15 HOCKEY 5x5 - 3x3
|
| 2025-10-05 12:15:00 dim. 05 oct. 2025 |
U15
|
4 - 6 |
NICE
NICE
|
Champ.
ZSE U15 HOCKEY 5x5 - 3x3
|
| Participants | N° | Buts concédés | Buts | Assistances | Pts | Pénalités | Pénalités de match | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
Hugo BAIRA | #1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Malo DE CHEZELLES | #17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
Jules LASCORZ | #18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Gaspard DE CHEZELLES | #20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Elouan LENFANT | #21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Thiago DA COSTA | #22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Hippolyte LEMERCIER | #23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Thomas CROZES | #24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Antoine MAZZA PAQUET | #26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Nina LEYTIER | #27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Gabriel LATOUR GARNIER | #28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Bastien CAPGRAS | #29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Ernesto VAGLIO | #32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Paul FARSY | #33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Léo LAURENT | #35 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||||
|
Teddy DA COSTA | |||||||||
| Participants | N° | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
|
Buts concédés
|
Buts
|
Assistances
|
Pts
|
Pénalités
|
Pénalités de match
|
|||||



VILARDI
Leny
U18
CARLINI
Morgane
PACA
LUCAS-GRINEVALD
Thaïs
LCONF / PACA
LE
Ken
LPLAIS
SOURISSEAU
Yann
LPLAIS
