Salut à tous,
Match à Marseille dimanche 5 octobre 2025
Rendez-vous à 10h15 vestiaire 5 à la patinoire.
OBLIGATOIRE tous en tenue du club (tenue hors-glace ou survêtement) ainsi que des vraies baskets de sport
Le coach sera ?
lavage de maillot équipe : Elouan
Retour des maillots maxi le mercredi qui suit merci 🙏🏻
Réponse souhaitée de la présence avant mercredi 18h afin de s'organiser .
Organisation Marseille nous avons besoin de votre aide.
N'hésitez pas à nous contacter.
Table de marque : 3-4 personnes
Marjorie, Stéphanie, Rémy et Flo ?
Equipe : 1 personnes
Jeannot
Accueil équipe : 1 personne
?
Prisons : 2 personnes
Stéphane, kemais
A PRÉVOIR :
- Manger équilibré avant le départ
- Une collation (Fruits, compote, barre de céréales...)
NE PAS OUBLIER :
- Sa tenue du club de l'année dernière (le temps de recevoir la nouvelle ) pour les marseillais obligatoire
- Baskets de sport pour l'échauffement hors glace
- Sa gourde !
- Une petite enceinte pour écouter de la musique en équipe.
Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Jordan KORBOSLI | #1 |
|
Leny VILARDI | #6 |
|
Manùa LEBRAN | #13 |
|
Arthur VIOLA | #18 |
|
Spencer DUINK | #19 |
|
Elouan LENFANT | #20 |
|
Clément STEVANOVITCH | #21 |
|
Maël SICARD | #22 |
|
Hippolyte LEMERCIER | #23 |
|
Thibaut GERARD | #25 |
|
Bastien CAPGRAS | #26 |
|
Léo-Paul PONZO-CARRUOLO | #27 |
|
Thomas CROZES | #28 |
|
Malo DE CHEZELLES | #29 |
|
Manon CANAL BOUCHEZ | #30 |
|
Léo LAURENT | #31 |
| Staffs | ||
|
Teddy DA COSTA | |
|
Damien FLEURY | |
|
Jean-Noël LEBRAN | |
|
Marjorie LEBRAN | |
|
Xavier VIOLA | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-07 19:15:00 sam. 07 mars 2026 |
NICE
|
4 - 5 |
U15 / U13SUR
|
Champ. ZSE U15 HOCKEY 5x5 - 3x3 |
| 2026-01-31 18:15:00 sam. 31 janv. 2026 |
U15 / U13SUR
|
5 - 6 |
NICE
|
Champ. ZSE U15 HOCKEY 5x5 - 3x3 |
| 2025-12-07 12:15:00 dim. 07 déc. 2025 |
NICE
|
7 - 6 |
U15 / U13SUR
|
Champ. ZSE U15 HOCKEY 5x5 - 3x3 |
| 2025-10-05 12:15:00 dim. 05 oct. 2025 |
U15 / U13SUR
|
4 - 6 |
NICE
|
Champ. ZSE U15 HOCKEY 5x5 - 3x3 |
| Adhérent | N° | Buts concédés | Buts | Assistances | Pts | Pénalités | Pénalités de match | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
Jordan KORBOSLI | #1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Leny VILARDI | #6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
Manùa LEBRAN | #13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
|
Arthur VIOLA | #18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
Spencer DUINK | #19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
|
Elouan LENFANT | #20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Clément STEVANOVITCH | #21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Maël SICARD | #22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Hippolyte LEMERCIER | #23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Thibaut GERARD | #25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Bastien CAPGRAS | #26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Léo-Paul PONZO-CARRUOLO | #27 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
|
Thomas CROZES | #28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
|
Malo DE CHEZELLES | #29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Manon CANAL BOUCHEZ | #30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Léo LAURENT | #31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||||
|
Teddy DA COSTA | |||||||||
|
Damien FLEURY | |||||||||
|
Jean-Noël LEBRAN | |||||||||
|
Marjorie LEBRAN | |||||||||
|
Xavier VIOLA | |||||||||
| Adhérent | N° | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | |||
|
Buts concédés
|
Buts
|
Assistances
|
Pts
|
Pénalités
|
Pénalités de match
|
|||||

GUITOT
Florent
LCONF / D5
MASSE
Victor
U9
LATIER
Damyan
EDH
ALTUNGOK
Ilyas Deniz
U7
PEYRE
Noelie
LCONF / PACA / AMAZONES
MEYNET
Cyrille
D4