Bonjour,
Pour ce samedi 4 octobre : notre 1 er match de la saison 🙌🤩
RDV à 18H15 - Horaire maintenu. C'est Nathan qui fera l'échauffement.
Nous avons le vestiaire 5 : U18 habituel. Nice sera dans le vestiaire 6. Les filles dans le vestiaires 8. Les arbitres dans le vestiaire coach
A la table de marque : Géraldine : micro et ordinateur, Florence note les buts et Antoine (Toulon) au chrono ou vis versa.
Prison : David papa de Yaro et graham de toulon.
Le lavage des maillots : Florence
Les collations : Lilia
Voila je pense qu'on est bon !
Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Mathéo VALLIERE | #1 |
|
James DUINK | #3 |
|
Sam MARUANI | #4 |
|
Noa COLLOT | #5 |
|
Giulian VILARDI | #6 |
|
Maélio TRUCHET | #7 |
|
Yaroslav GILLES | #8 |
|
Luka SAINTAGNE | #11 |
|
Lilian REY | #12 |
|
Manùa LEBRAN | #13 |
|
Virgile STURIANO-GAILLARD | #14 |
|
Jacob SOPP | #15 |
|
Augustin RICHET | #23 |
|
Valentin MESSE | #24 |
|
Léo-Paul PONZO-CARRUOLO | #27 |
|
Léonard BERANGER--TINTORRI | #32 |
| Staffs | ||
|
Nathalie ALBRESPY | |
|
Damien FLEURY | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-16 12:15:00 dim. 16 nov. 2025 |
NICE
|
8 - 6 |
U18 / U15SUR
|
Champ. CHAMPIONNAT ZSE U18 EXCELLENCE |
| 2025-11-02 12:15:00 dim. 02 nov. 2025 |
NICE
|
9 - 2 |
U18 / U15SUR
|
Champ. CHAMPIONNAT ZSE U18 EXCELLENCE |
| 2025-10-04 20:15:00 sam. 04 oct. 2025 |
U18 / U15SUR
|
3 - 4 |
NICE
|
Champ. CHAMPIONNAT ZSE U18 EXCELLENCE |
| Adhérent | N° | Buts concédés | Buts | Assistances | Pts | Pénalités | Pénalités de match | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
Mathéo VALLIERE | #1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
James DUINK | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Sam MARUANI | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | ||
|
Noa COLLOT | #5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | ||
|
Giulian VILARDI | #6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
|
Maélio TRUCHET | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Yaroslav GILLES | #8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
|
Luka SAINTAGNE | #11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
|
Lilian REY | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Manùa LEBRAN | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Virgile STURIANO-GAILLARD | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
|
Jacob SOPP | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Augustin RICHET | #23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Valentin MESSE | #24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
|
Léo-Paul PONZO-CARRUOLO | #27 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
|
Léonard BERANGER--TINTORRI | #32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||||
|
Nathalie ALBRESPY | |||||||||
|
Damien FLEURY | |||||||||
| Adhérent | N° | 4 | 3 | 3 | 6 | 28 | 0 | |||
|
Buts concédés
|
Buts
|
Assistances
|
Pts
|
Pénalités
|
Pénalités de match
|
|||||

GUITOT
Florent
LCONF / D5
MASSE
Victor
U9
LATIER
Damyan
EDH
ALTUNGOK
Ilyas Deniz
U7
BELTRAN
Laurine
Table de marque
PEYRE
Noelie
LCONF / PACA / AMAZONES
MEYNET
Cyrille
D4