Bonjour à tous !
Organisation pour le match de dimanche 16/11 sur Nice
On part du principe que tous les jeunes partent en minibus. Si non merci de nous le préciser rapidement.
Qui accompagne ? Il faudrait plusieurs parents. Il y aura 2 véhicules.
Je note Jeannot. Merci !
Qui fait le lavage des maillots ?
Pensez à apporter un pique nique pour l’après match.
Rdv à la patinoire à 8h20 Départ à 8h30
Merci
Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
James DUINK | #3 |
|
Sam MARUANI | #4 |
|
Maëlle VOLSAN | #5 |
|
Giulian VILARDI | #6 |
|
Maélio TRUCHET | #7 |
|
Yaroslav GILLES | #8 |
|
Augustin RICHET | #9 |
|
Valentin MESSE | #10 |
|
Luka SAINTAGNE | #11 |
|
Sacha RODOT | #13 |
|
Virgile STURIANO-GAILLARD | #14 |
|
Jacob SOPP | #15 |
|
Paul GILLY | #19 |
|
Manùa LEBRAN | #24 |
|
Léo-Paul PONZO-CARRUOLO | #27 |
|
Léonard BERANGER--TINTORRI | #32 |
| Participant | N° | |
0 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-16 12:15:00 dim. 16 nov. 2025 |
NICE
|
8 - 6 |
U18
U18
|
Champ.
CHAMPIONNAT ZSE U18 EXCELLENCE
|
| 2025-11-02 12:15:00 dim. 02 nov. 2025 |
NICE
|
9 - 2 |
U18
U18
|
Champ.
CHAMPIONNAT ZSE U18 EXCELLENCE
|
| 2025-10-04 20:15:00 sam. 04 oct. 2025 |
U18
|
3 - 4 |
NICE
NICE
|
Champ.
CHAMPIONNAT ZSE U18 EXCELLENCE
|
| Participants | N° | Buts concédés | Buts | Assistances | Pts | Pénalités | Pénalités de match | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
James DUINK | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Sam MARUANI | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
|
Maëlle VOLSAN | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
|
Giulian VILARDI | #6 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | ||
|
Maélio TRUCHET | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
|
Yaroslav GILLES | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Augustin RICHET | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Valentin MESSE | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Luka SAINTAGNE | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Sacha RODOT | #13 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | ||
|
Virgile STURIANO-GAILLARD | #14 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
|
Jacob SOPP | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Paul GILLY | #19 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
|
Manùa LEBRAN | #24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
|
Léo-Paul PONZO-CARRUOLO | #27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Léonard BERANGER--TINTORRI | #32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Participants | N° | 8 | 6 | 5 | 11 | 18 | 0 | |||
|
Buts concédés
|
Buts
|
Assistances
|
Pts
|
Pénalités
|
Pénalités de match
|
|||||



MORIN
Jeanne
PACA
LAMOISE
Noah
U9
CHABOT
Valentina
U7
DARRAS
Thomas
D4
ROUSSEL
Basile
U7
LAJEUNESSE
Archibald
U11
LAJEUNESSE
Léonard
U7
