Bonjour ! Petit message pour l'organisation du déplacement et match de dimanche 2/11 sur Nice:
Damien demande aux jeunes de noter rapidement leur indisponibilité. Certains l'ont déjà fait merci.
Pour les vans : je vais partir sur le fait que tous ceux convoqués partent en van. En cas contraire, merci de le noter ici rapidement.
On recherche des parents pour conduire et accompagner : en cours : Florence, Lilia, Magali,
Qui fait le lavage des maillots ? Sandra 👍
Qui apporte des collations ? Delphine 👍
Départ de marseille : RDV patinoire 8H20 Départ 8H30.
Coach de la rencontre Nathan DREVET
Merci d'avance
Nathalie
Date
Lieu
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Mathéo VALLIERE | #1 |
|
Jacob SOPP | #2 |
|
Luka SAINTAGNE | #3 |
|
Valentin PAGES | #5 |
|
Lilian REY | #5 |
|
Giulian VILARDI | #6 |
|
Valentin MESSE | #7 |
|
Pablo RILLET | #8 |
|
Augustin RICHET | #9 |
|
Maélio TRUCHET | #11 |
|
Manùa LEBRAN | #13 |
|
Virgile STURIANO-GAILLARD | #14 |
|
Paul GILLY | #19 |
|
Léonard BERANGER--TINTORRI | #32 |
| Participant | N° | |
0 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-16 12:15:00 dim. 16 nov. 2025 |
NICE
|
8 - 6 |
U18
U18
|
Champ.
CHAMPIONNAT ZSE U18 EXCELLENCE
|
| 2025-11-02 12:15:00 dim. 02 nov. 2025 |
NICE
|
9 - 2 |
U18
U18
|
Champ.
CHAMPIONNAT ZSE U18 EXCELLENCE
|
| 2025-10-04 20:15:00 sam. 04 oct. 2025 |
U18
|
3 - 4 |
NICE
NICE
|
Champ.
CHAMPIONNAT ZSE U18 EXCELLENCE
|
| Participants | N° | Buts concédés | Buts | Assistances | Pts | Pénalités | Pénalités de match | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
Mathéo VALLIERE | #1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Jacob SOPP | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Luka SAINTAGNE | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Valentin PAGES | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lilian REY | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Giulian VILARDI | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Valentin MESSE | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Pablo RILLET | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Augustin RICHET | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Maélio TRUCHET | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Manùa LEBRAN | #13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
|
Virgile STURIANO-GAILLARD | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Paul GILLY | #19 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
|
Léonard BERANGER--TINTORRI | #32 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Participants | N° | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
|
Buts concédés
|
Buts
|
Assistances
|
Pts
|
Pénalités
|
Pénalités de match
|
|||||



MORIN
Jeanne
PACA
LAMOISE
Noah
U9
CHABOT
Valentina
U7
DARRAS
Thomas
D4
ROUSSEL
Basile
U7
LAJEUNESSE
Archibald
U11
LAJEUNESSE
Léonard
U7
